모험가 가이드

아이템 : 기억 각인 능력치 (반지)

■ 반지 기억 각인 능력치 정보
반지 기억 각인에 대한 자세한 능력치 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

아이템명 등급 옵션A 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치 옵션B 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 생명력 회복 0 0 100 100 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 2.5% 2.5% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 10 10 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 회피 시 방어력 증가  10 10 5 5 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 5.0% 5.0% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 5 5 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
용자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0%
용자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0%
용자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 2.0% 2.0% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
용자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 4.0% 4.0% 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50 항상 이동 속도 증가 0 0 3.0% 3.0%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 생명력 회복 0 0 116 124 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 45 50 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 타격 시 피해입은 적에게 모험가에게 받는 피해량 증가 10 10 3.5% 4.0% 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 피격 시 공격자에게 즉시 추가피해  0 0 17 20 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 회피 시 방어력 증가  10 10 7 8 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 추가 생명력 회복  0 0 6.0% 7.0% 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 생명력 회복제 사용 시 방어력 증가  10 10 7 8 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 몬스터 추가 방어력 0 0 58 62 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2%
용자의 기억 전설 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0%
용자의 기억 전설 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
용자의 기억 전설 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 2.0% 2.2% 항상 이동 속도 증가 0 0 4.0% 4.5%
용자의 기억 전설 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0% 타격시 피해입은 적에게 치명타 피해량 감소 10 10 5.0% 5.5%
용자의 기억 전설 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6 6 3.0% 4.0% 몬스터 추가 공격력 0 0 58 62
