모험가 가이드

아이템 : 기억 각인 능력치 (팔찌)

■ 팔찌 기억 각인 능력치 정보
팔찌 기억 각인에 대한 자세한 능력치 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

아이템명 등급 옵션 A 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치 옵션 B 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50 아알 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5% 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50 세르트 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 생명력 회복제 사용시 추가 생명력 회복  0초 0초 5.0% 5.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 타격시 적 모험가의 전투자원 감소 6초 6초 2.0% 2.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 월드 우두머리 추가 피해량 0초 0초 1.5% 1.5%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 공격력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 몬스터 추가 방어력 0초 0초 50 50
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 공격 속도 감소 10초 10초 2.0% 2.0% 아히브 계열 피해량 감소 0초 0초 4.0% 4.0%
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자에게 즉시 추가피해  0초 0초 10 10
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 공격자의 공격력 감소  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 피격시 일정 확률로 회피 재사용시간 감소  0초 0초 1 1
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 방어력 증가  10초 10초 5 5
현자의 기억 유일 타격시 피해입은 적에게 회복력 감소 10초 10초 5.0% 5.0% 회피시 생명력 회복  0초 0초 100 100
