모험가 가이드

아이템 : 기억 각인 능력치 (목걸이)

■ 목걸이 기억 각인 능력치 정보
목걸이 기억 각인에 대한 자세한 능력치 정보는 아래에서 확인하실 수 있습니다.

아이템명 등급 옵션A 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치 옵션B 유지 시간 쿨타임 최소치 최대치
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 첫번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5% 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50 두번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 피해입은 적에게 화상 피해 6 6 200 200 세번째 기술 피해량 증가 0 0 5.0% 5.0%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 즉시 추가피해 0 0 35 35
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 정신력/마나 회복 0 0 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 타격 시 피해입은 적에게 치명타 확률 감소 10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 회피 시 치명타 피해량 증가  10 10 3.5% 3.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 공격력 증가  10 10 5 5
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 생명력 회복제 사용 시 치명타 피해량 증가  10 10 2.5% 2.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 일반 몬스터 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 월드 우두머리 추가 피해량 0 0 1.5% 1.5%
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 공격력 0 0 50 50
아벳스의 기억 유일 타격 시 공격력 증가 10 10 5 5 몬스터 추가 방어력 0 0 50 50
