- 모험가 가이드
- 강화 콘텐츠
능력 개방과 공명
⚡ 능력 개방과 공명자동으로 얻게 되는 추가 능력치 시스템을 확인하세요.
✨ 능력 개방 ▲ 접기


캐릭터의 전투력이 특정 구간에 도달하면 특별한 효과를 얻을 수 있습니다.
이를 능력 개방이라 하며, 메인화면 좌측 하단을 터치하여 확인할 수 있습니다.
능력 개방 효과는 개방으로 얻은 추가 전투력을 제외한 기준 전투력으로 부여됩니다.
또한, 부여받은 효과는 모두 누적으로 합산되어 전투력에 적용됩니다.
| 개방 | 기준 전투력 | 추가 효과 |
|---|---|---|
| 첫 번째 개방 | 2,000 이상 | 공격력 +100 |
| 두 번째 개방 | 2,300 이상 | 생명력 +300 |
| 세 번째 개방 | 2,500 이상 | 방어력 +100 |
| 네 번째 개방 | 2,800 이상 | 공격력 +50 / 방어력 +50 |
| 다섯 번째 개방 | 3,000 이상 | 회피 사용 가능 횟수 1회 증가 |
| 여섯 번째 개방 | 3,300 이상 | 모든 계열 피해량 +5% |
| 일곱 번째 개방 | 3,600 이상 | 치명타 피해량 +15% / 치명타 피해량 최대치 +15% |
| 여덟 번째 개방 | 4,000 이상 | 모든 계열 피해량 최대치 +10% |
| 아홉 번째 개방 | 4,500 이상 | 치명타 확률 최대치 +5% |
| 열 번째 개방 | 5,000 이상 | 공격력 +100 |
| 열한 번째 개방 | 5,500 이상 | 모든 계열 피해량 +5% |
| 열두 번째 개방 | 6,000 이상 | 공격력 +50 / 방어력 +50 |
| 열세 번째 개방 | 7,000 이상 | 공격력 +100 |
| 열네 번째 개방 | 8,000 이상 | 생명력 +300 |
| 열다섯 번째 개방 | 9,000 이상 | 방어력 +100 |
| 열여섯 번째 개방 | 10,000 이상 | 공격력 +50 / 방어력 +50 |
⚔️ 장비 공명 ▼ 펼치기

모든 장비를 착용하면 착용 장비 중 가장 낮은 잠재력 돌파 값에 따라 추가 효과가 부여됩니다.
이를 장비 공명이라 하며, 메인화면 좌측 하단을 터치하여 확인할 수 있습니다.
장비 공명 효과는 누적되지 않고, 활성화 된 영역의 효과가 적용됩니다.
| 공명 | 돌파 수치 | 추가 효과 |
|---|---|---|
| 첫 번째 공명 | 모든 장비 돌파 21 이상 | 공격력 +1 |
| 두 번째 공명 | 모든 장비 돌파 22 이상 | 공격력 +1 / 방어력 +1 |
| 세 번째 공명 | 모든 장비 돌파 23 이상 | 공격력 +2 / 방어력 +1 |
| 네 번째 공명 | 모든 장비 돌파 24 이상 | 공격력 +2 / 방어력 +2 |
| 다섯 번째 공명 | 모든 장비 돌파 25 이상 | 공격력 +4 / 방어력 +2 |
| 여섯 번째 공명 | 모든 장비 돌파 26 이상 | 공격력 +4 / 방어력 +4 |
| 일곱 번째 공명 | 모든 장비 돌파 27 이상 | 공격력 +6 / 방어력 +4 |
| 여덟 번째 공명 | 모든 장비 돌파 28 이상 | 공격력 +6 / 방어력 +6 |
| 아홉 번째 공명 | 모든 장비 돌파 29 이상 | 공격력 +8 / 방어력 +6 |
| 열 번째 공명 | 모든 장비 돌파 30 이상 | 공격력 +8 / 방어력 +8 |
| 열한 번째 공명 | 모든 장비 돌파 33 이상 | 공격력 +40 / 방어력 +10 |
| 열두 번째 공명 | 모든 장비 돌파 36 이상 | 공격력 +80 / 방어력 +12 |
| 열세 번째 공명 | 모든 장비 돌파 40 이상 | 공격력 +120 / 방어력 +14 |
| 열네 번째 공명 | 모든 장비 각성 장 이상 | 공격력 +130 / 방어력 +24 |
| 열다섯 번째 공명 | 모든 장비 각성 장 이상, 광 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +140 / 방어력 +31 |
| 열여섯 번째 공명 | 모든 장비 각성 광 이상 | 공격력 +150 / 방어력 +39 |
| 열일곱 번째 공명 | 모든 장비 각성 광 이상, 소 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +165 / 방어력 +49 |
| 열여덟 번째 공명 | 모든 장비 각성 소 이상 | 공격력 +180 / 방어력 +59 |
| 열아홉 번째 공명 | 모든 장비 각성 소 이상, 중 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +200 / 방어력 +71 |
| 스무 번째 공명 | 모든 장비 각성 중 이상 | 공격력 +220 / 방어력 +84 |
| 스물한 번째 공명 | 모든 장비 각성 중 이상, 고 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +245 / 방어력 +99 |
| 스물두 번째 공명 | 모든 장비 각성 고 이상 | 공격력 +270 / 방어력 +114 |
| 스물세 번째 공명 | 모든 장비 각성 고 이상, 태 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +300 / 방어력 +131 |
| 스물네 번째 공명 | 모든 장비 각성 태 이상 | 공격력 +330 / 방어력 +149 |
| 스물다섯 번째 공명 | 모든 장비 각성 태 이상, 유 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +375 / 방어력 +169 |
| 스물여섯 번째 공명 | 모든 장비 각성 유 이상 | 공격력 +400 / 방어력 +189 |
| 스물일곱 번째 공명 | 모든 장비 각성 유 이상, 동 이상 장비 3개 이상 | 공격력 +450 / 방어력 +211 |
| 스물여덟 번째 공명 | 모든 장비 각성 동 이상 | 공격력 +480 / 방어력 +234 |
혼돈 장비 착용 시 얻는 혼돈 장비 공명과 혼돈 장비에 깃든 혼돈의 기운으로 추가 능력치를 부여받을 수 있습니다.
- 혼돈 장비를 착용한 개수 또는 모든 부위 장착 후 가장 낮은 잠재력 각성 값에 따라 추가 효과가 부여됩니다.
| 공명 단계 | 공격력 | 방어력 |
|---|---|---|
| 첫 번째 공명 | 385 | 385 |
| 두 번째 공명 | 410 | 410 |
| 세 번째 공명 | 435 | 435 |
| 네 번째 공명 | 460 | 460 |
| 다섯 번째 공명 | 485 | 485 |
| 여섯 번째 공명 | 510 | 510 |
| 일곱 번째 공명 | 550 | 550 |
| 여덟 번째 공명 | 595 | 595 |
| 아홉 번째 공명 | 640 | 640 |
| 열 번째 공명 | 685 | 685 |
| 열한 번째 공명 | 730 | 730 |
💎 장신구 공명 ▼ 펼치기

모든 장신구를 착용하면 착용 장신구 중 가장 낮은 잠재력 돌파 단계에 따라 추가 효과가 부여됩니다.
첫 번째 공명인 모든 장신구 돌파 3 이상부터 여덟 번째 공명인 모든 장신구 돌파 10 이상까지 활성화된 영역의 효과를 얻을 수 있습니다.
※ 장비의 등급에 관계 없이, 착용한 아이템의 돌파 수치에 따라 적용됩니다.
※ 유물, 토템, 휘장을 제외한 모든 부위의 장신구를 착용해야 추가 효과가 적용됩니다.
| 공명 | 돌파 수치 | 추가 효과 |
|---|---|---|
| 첫 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 3 이상 | 모든 계열 피해량 +1% |
| 두 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 4 이상 | 모든 계열 피해량 +2% |
| 세 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 5 이상 | 모든 계열 피해량 +3% / 공격력 +5 / 방어력 +5 |
| 네 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 6 이상 | 모든 계열 피해량 +4% / 공격력 +6 / 방어력 +6 |
| 다섯 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 7 이상 | 모든 계열 피해량 +5% / 공격력 +7 / 방어력 +7 |
| 여섯 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 8 이상 | 모든 계열 피해량 +6% / 공격력 +8 / 방어력 +8 |
| 일곱 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 9 이상 | 모든 계열 피해량 +8% / 공격력 +9 / 방어력 +9 |
| 여덟 번째 공명 | 모든 장신구 돌파 10 이상 | 모든 계열 피해량 +10% / 공격력 +10 / 방어력 +10 |
장신구 착용 개수에 따라 추가 효과가 중첩되어 부여됩니다.
첫 번째 공명인 전설 장신구 착용 2개 이상부터 열두 번째 공명인 태고 장신구 착용 5개 이상까지 활성화 된 영역의 효과를 얻을 수 있습니다.
※ [예시] 신화 장신구 3개 착용, 심연 장신구 2개 착용 시 네 번째, 일곱 번째의 효과 모두 적용
| 공명 | 착용 조건 | 추가 효과 |
|---|---|---|
| 첫 번째 공명 | 전설 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +2 / 방어력 +7 |
| 두 번째 공명 | 전설 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +4 / 방어력 +10 |
| 세 번째 공명 | 전설 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +7 / 방어력 +14 |
| 네 번째 공명 | 신화 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +20 / 방어력 +30 |
| 다섯 번째 공명 | 신화 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +25 / 방어력 +37 |
| 여섯 번째 공명 | 신화 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +35 / 방어력 +49 |
| 일곱 번째 공명 | 심연 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +40 / 방어력 +55 |
| 여덟 번째 공명 | 심연 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +65 / 방어력 +83 |
| 아홉 번째 공명 | 심연 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +77 / 방어력 +99 |
| 열 번째 공명 | 태고 이상 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +87 / 방어력 +109 |
| 열한 번째 공명 | 태고 이상 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +160 / 방어력 +140 |
| 열두 번째 공명 | 태고 이상 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +180 / 방어력 +160 |
| 열세 번째 공명 ① | 혼돈 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +28 / 방어력 +26 |
| 열네 번째 공명 ① | 혼돈 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +60 / 방어력 +54 |
| 열다섯 번째 공명 ① | 혼돈 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +77 / 방어력 +69 |
| 열여섯 번째 공명 ② | 공허 장신구 착용 1개 이상 | 공격력 +30 / 방어력 +27 |
| 열일곱 번째 공명 ② | 공허 장신구 착용 2개 이상 | 공격력 +65 / 방어력 +59 |
| 열여덟 번째 공명 ② | 공허 장신구 착용 3개 이상 | 공격력 +100 / 방어력 +90 |
| 열아홉 번째 공명 ② | 공허 장신구 착용 4개 이상 | 공격력 +140 / 방어력 +126 |
| 스무 번째 공명 ② | 공허 장신구 착용 5개 이상 | 공격력 +180 / 방어력 +162 |
② 열여섯~스무 번째 공명(공허 장신구)은 별도로 적용되며, 돌파 수치가 적용된 1가지 공명만 적용됩니다.
🔮 연금석 공명 ▼ 펼치기
조화의 연금석에 장착한 혼돈의 연금석 돌파, 격렬, 행운은 돌파 단계 I부터 X까지 공명 적용 대상이며, 돌파 단계 별 공명 레벨에 적용되는 수치는 아래와 같습니다.
연금석 공명 레벨은 조화의 연금석에 결합한 혼돈의 연금석의 돌파 단계 총 합에 따라 최대 40까지 적용됩니다. 공명 레벨별로 적용되는 공격력·방어력은 아래와 같습니다.
🌀 룬 공명 ▼ 펼치기

- 게임 메인 화면 좌측 하단, 룬 장착 화면 등에서 룬 공명 정보를 확인할 수 있습니다.
- 룬 공명은 장착한 룬의 등급에 따라 추가 효과가 부여됩니다.