- 모험가 가이드
- 강화 콘텐츠
고대의 모루

⚡ 고대의 모루 핵심 규칙
고대의 모루는 강화, 돌파, 각성 등에 실패할 때마다 기운이 쌓이고, 기운이 최대치에 도달하면 다음 시도에서 확정적으로 성공하게 해주는 시스템입니다.
고대의 모루가 적용되는 콘텐츠의 강화 실패 시 해당하는 단계에 맞춰 고대의 모루에 기운이 1씩 쌓입니다.
기운이 최대치만큼 쌓이면, 고대의 모루가 활성화되어 다음 강화 시 확정 성공합니다.
ㆍ 마력 각인 콘텐츠는 능력치가 상승하지 않는 모든 경우에 기운이 쌓이며, 확정 성공 시에는 능력치가 1 상승합니다.
ㆍ 휘장 장식 중 철벽/투지의 휘장 장식은 101Lv부터 능력치가 2 상승하며, 확정 성공 시에도 동일하게 능력치 2가 상승합니다.
ㆍ 기운이 최대치에 도달하여 활성화된 '고대의 모루' 사용 시 소모되는 강화 재료는 기존 강화 시도 시 소모되는 강화 재료와 동일합니다.
ㆍ 휘장 장식 중 철벽/투지의 휘장 장식은 101Lv부터 능력치가 2 상승하며, 확정 성공 시에도 동일하게 능력치 2가 상승합니다.
ㆍ 기운이 최대치에 도달하여 활성화된 '고대의 모루' 사용 시 소모되는 강화 재료는 기존 강화 시도 시 소모되는 강화 재료와 동일합니다.
기운이 최대치에 도달하지 못한 상태에서 강화 성공 시 누적된 기운은 사라집니다.
아래 아이템을 사용한 강화 실패 시에도 기운이 누적됩니다.
ㆍ W의 가호, 오기에르의 가호, 피어나는/구원하는 오기에르의 가호
📸 예시 화면
▶ 잠재력 각성 고대의 모루 예시 이미지
▶ 마력 각인 고대의 모루 예시 이미지
▶ '상세 보기' 고대의 모루 기운 화면
📋 적용 콘텐츠 및 기운 공유 기준 ▼ 펼치기
고대의 모루가 적용되는 콘텐츠와 콘텐츠별 기운이 적용되는 기준은 다음과 같습니다.
| 구분 | 콘텐츠명 | 적용 등급 | 기운 적용 기준 |
|---|---|---|---|
| 별도 적용 | 장비 잠재력 각성 | 혼돈 등급 이상 | 주무기, 보조무기, 투구, 갑옷, 장갑, 신발 별도 적용 |
| 피어나는 장비 잠재력 각성 | 혼돈 등급 이상 | 주무기, 보조무기, 투구, 갑옷, 장갑, 신발 별도 적용 | |
| 칠흑같은 장비 잠재력 각성 | 혼돈 등급 이상 | 주무기, 보조무기, 투구, 갑옷, 장갑, 신발 별도 적용 | |
| 장신구 잠재력 돌파 | 태고 등급 이상 | 반지, 목걸이, 허리띠, 귀걸이, 팔찌 별도 적용 | |
| 혼돈 마력 각인 | 혼돈 등급 이상 | 장비/장신구 각성 완료 시 부위별 공격력, 방어력 별도 적용 | |
| 휘장 장식 강화 | - | 용맹, 침착, 격렬, 철벽, 투지의 휘장 장식 별도 적용 | |
| 광원석 강화 | 혼돈 등급 이상 | 안, 티, 키, 테 별도 적용 | |
| 룬 돌파 | 심연 등급 이상 | 100% 성공하는 +5, +10, +15를 제외하고 장착 부위에 따라 별도 적용 | |
| 의상 상위 등급 개량 | 심연 등급 이상 | 기억의 조각을 재료로 사용하는 개량 시 무기, 방어구 별도 적용 | |
| 공통 적용 | 연금석 돌파 | 태고 등급 이상 | 조화의 연금석에 결합된 4종의 연금석 모두 공통 적용 |
| 조화의 연금석 돌파 | 혼돈 등급 이상 | - | |
| 토템 잠재력 돌파 | 신화/심연 등급 | 균열의 토템, 구원, 결속, 분노의 균열 토템 모두 공통 적용 | |
| 유물 잠재력 돌파 | 태고 등급 이상 | 아알, 세르트, 라브리프, 아히브 모두 공통 적용 | |
| 유물 마력 각인 | 혼돈 등급 이상 | 아알, 세르트, 라브리프, 아히브 모두 공통 적용 |
* 모든 항목은 강화 단계별로 별도 적용됩니다.
* ※ 26/05/12 업데이트를 통해, 유물 계열 돌파의 명칭이 유물 마력 각인으로 변경되어 있습니다.
* ※ 26/05/12 업데이트를 통해, 유물 계열 돌파의 명칭이 유물 마력 각인으로 변경되어 있습니다.
📊 콘텐츠별 고대의 모루 활성화 수치 ▼ 펼치기
콘텐츠별 고대의 모루가 활성화 되는 수치는 아래와 같습니다.
장비 잠재력 각성▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | - |
| 2 | 2 |
| 3 | 3 |
| 4 | 5 |
| 5 | 8 |
| 6 | 10 |
| 7 | 17 |
| 8 | 50 |
| 9 | 100 |
피어나는 장비 잠재력 각성▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 9 | 17 |
칠흑같은 장비 잠재력 각성▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 4 | 17 |
장신구 잠재력 각성▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 2 | - |
| 3 | 2 |
| 4 | 3 |
| 5 | 4 |
| 6 | 12 |
| 7 | 25 |
| 8 | 100 |
| 9 | 334 |
신성 장신구 잠재력 각성▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0~2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 4 |
| 5 | 7 |
| 6 | 10 |
| 7 | 20 |
| 8 | 34 |
| 9 | 100 |
혼돈 마력 각인▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 9 | - |
| 10 ~ 29 | 2 |
| 30 ~ 49 | 4 |
| 50 ~ 59 | 5 |
| 60 ~ 69 | 7 |
| 70 ~ 89 | 8 |
| 90 ~ 99 | 10 |
휘장 장식 강화▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 1 ~ 39 | - |
| 40 ~ 69 | 2 |
| 70 ~ 89 | 4 |
| 90 ~ 149 | 10 |
광원석 강화▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 1 | 5 |
| 2 ~ 5 | 7 |
| 6 ~ 7 | 10 |
| 8 ~ 9 | 20 |
| 10 ~ 19 | 34 |
룬 돌파▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 5 |
| 3 | 7 |
| 4 | 10 |
| 5 | - |
| 6 ~ 9 | 20 |
| 10 | - |
| 11 ~ 14 | 34 |
| 15 | - |
| 16 ~ 19 | 34 |
의상 상위 등급 개량▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 1 ~ 9 | - |
| 10 ~ 29 | 2 |
| 30 ~ 49 | 4 |
| 50 ~ 59 | 5 |
| 60 ~ 69 | 7 |
| 70 ~ 89 | 8 |
| 90 ~ 99 | 10 |
연금석 돌파▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 2 | - |
| 3 ~ 4 | 2 |
| 5 | 4 |
| 6 | 12 |
| 7 | 25 |
| 8 | 100 |
| 9 | 334 |
| 10 | 358 |
| I | 385 |
| II | 417 |
| III | 455 |
| IV | 500 |
| V | 556 |
| VI | 625 |
| VII | 715 |
| VIII | 834 |
| IX | 1,000 |
조화의 연금석 돌파▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 | 10 |
| 3 ~ 5 | 11 |
| 6 ~ 8 | 12 |
| 9 ~ 11 | 13 |
| 12 ~ 13 | 14 |
| 14 ~ 15 | 15 |
| 16 ~ 17 | 16 |
| 18 | 17 |
| 19 ~ 20 | 18 |
| 21 | 19 |
| 22 | 20 |
| 23 | 21 |
| 24 | 22 |
| 25 | 23 |
| 26 | 25 |
| 27 | 26 |
| 28 | 28 |
| 29 | 30 |
| 30 | 32 |
| 31 | 34 |
| 32 | 38 |
| 33 | 41 |
| 34 | 46 |
| 35 | 51 |
| 36 | 58 |
| 37 | 68 |
| 38 | 81 |
| 39 | 100 |
토템 잠재력 돌파▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 ~ 2 | 2 |
| 3 | 4 |
| 4 | 7 |
| 5 | 10 |
| 6 | 20 |
| 7 | 34 |
| 8 | 50 |
| 9 | 100 |
유물 잠재력 돌파▼ 펼치기
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 | 2 |
| 1 | 4 |
| 2 ~ 4 | 10 |
| 5 | 13 |
| 6 | 20 |
| 7 | 34 |
| 8 | 100 |
| 9 | 200 |
유물 마력 각인▼ 펼치기
※ 26/05/12 업데이트를 통해, 유물 계열 돌파의 명칭이 유물 마력 각인으로 변경되어 있습니다.
| 강화 시작 단계 | 모루의 기운 최대 수치 |
|---|---|
| 0 | 10 |
| 1 | 20 |
| 2 ~ 3 | 34 |
| 4 ~ 5 | 50 |
| 6 ~ 7 | 100 |
| 8 ~ 9 | 200 |
| 10 ~ 19 | 40 |
🧚 요정 브로치 등급별 활성화 수치 ▼ 펼치기
| 요정 브로치 등급 | 고대의 모루 활성화 수치 | |
|---|---|---|
| 해의 브로치 | 달/별의 브로치 | |
| 일반 → 고급 | 3 | 3 |
| 고급 → 희귀 | 4 | 4 |
| 희귀 → 유일 | 5 | 4 |
| 유일 → 전설 | 10 | 5 |
| 전설 → 신화 | 20 | 7 |
| 신화 → 심연 | 25 | 10 |
| 심연 → 태고 | 34 | 20 |
| 태고 → 혼돈 | 67 | 40 |
| 혼돈 → 공허 | 100 | 67 |
🐾 반려동물 기술 확장 단계 교환 스택 ▼ 펼치기
| 반려동물 기술 확장 단계 | 필요 세대별 교환 스택 |
|---|---|
| 6세대 → 6세대 기술 확장 1단계 | 7 |
| 7세대 → 7세대 기술 확장 1단계 | 5 |
| 7세대 → 7세대 기술 확장 2단계 | 7 |