모험가 가이드

영지


0 / 0

안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.

검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.

* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.



일반 팔레트 (3색) 상자
아이템 수량 확률
일반 팔레트 (3색) 1호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 2호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 3호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 4호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 5호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 6호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 7호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 8호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 9호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 10호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 11호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 12호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 13호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 14호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 15호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 16호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 17호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 18호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 19호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 20호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 21호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 22호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 23호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 24호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 25호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 26호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 27호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 28호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 29호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 30호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 31호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 32호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 33호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 34호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 35호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 36호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 37호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 38호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 39호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 40호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 41호 1 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 42호 1 2.3572%
핑크 팔레트 (4색) 1 0.1900%
레드 팔레트 (4색) 1 0.1900%
블루 팔레트 (4색) 1 0.1900%
블랙 앤 화이트 팔레트 (4색) 1 0.0476%
옐로우 팔레트 (4색) 1 0.1900%
바이올렛 팔레트 (4색) 1 0.1900%

팔레트 합성 확률
아이템 확률
일반 팔레트 (3색) 1호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 2호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 3호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 4호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 5호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 6호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 7호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 8호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 9호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 10호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 11호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 12호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 13호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 14호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 15호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 16호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 17호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 18호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 19호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 20호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 21호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 22호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 23호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 24호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 25호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 26호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 27호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 28호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 29호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 30호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 31호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 32호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 33호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 34호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 35호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 36호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 37호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 38호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 39호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 40호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 41호 2.3572%
일반 팔레트 (3색) 42호 2.3572%
핑크 팔레트 (4색) 0.1900%
레드 팔레트 (4색) 0.1900%
블루 팔레트 (4색) 0.1900%
블랙 앤 화이트 팔레트 (4색) 0.0476%
옐로우 팔레트 (4색) 0.1900%
바이올렛 팔레트 (4색) 0.1900%

연금공방 제작 확률 (최상급 수정 상자)
아이템 수량 확률
희귀 수정 10 67.9507%
유일 수정 10 32.0493%

연금공방 제작 확률 (상급 수정 상자)
아이템 수량 확률
고급 수정 10 67.5208%
희귀 수정 10 23.9700%
유일 수정 10 8.5092%

연금공방 제작 확률 (중급 수정 상자)
아이템 수량 확률
일반 수정 10 61.3091%
고급 수정 10 24.7134%
희귀 수정 10 9.9619%
유일 수정 10 4.0156%

연금공방 제작 확률 (하급 수정 상자)
아이템 수량 확률
일반 수정 10 77.3510%
고급 수정 10 18.3132%
희귀 수정 10 4.3358%

주점 첫번째 자리 영지민 등장 확률
등급 영지민 외형 생활력 노동력 기술력 확률
지휘소 1레벨
일반 인간 남성 외형_004 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 21 11 1.1120%
일반 거인족 외형_001 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 31 11 1.1100%
일반 거인족 외형_001 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_002 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_003 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 21 11 1.1100%
지휘소 레벨 2
일반 인간 남성 외형_004 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 21 11 1.1120%
일반 거인족 외형_001 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 31 11 1.1100%
일반 거인족 외형_001 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_002 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_003 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 21 11 1.1100%
지휘소 레벨 3
일반 인간 남성 외형_004 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 11 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 21 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 11 31 21 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 11 31 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 21 31 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_004 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_005 31 21 11 1.1120%
일반 인간 남성 외형_006 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 11 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 21 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 11 31 21 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 11 31 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 21 31 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_013 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_014 31 21 11 1.1120%
일반 인간 여성 외형_015 31 21 11 1.1120%
일반 거인족 외형_001 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 31 11 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 21 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_002 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_003 11 31 21 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 11 31 1.1120%
일반 거인족 외형_001 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_002 21 31 11 1.1120%
일반 거인족 외형_003 21 31 11 1.1100%
일반 거인족 외형_001 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_002 31 21 11 1.1100%
일반 거인족 외형_003 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 11 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 21 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_008 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_009 11 31 21 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 11 31 1.1100%
일반 해달족 외형_007 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 21 31 11 1.1100%
일반 해달족 외형_007 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_008 31 21 11 1.1100%
일반 해달족 외형_009 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 11 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 21 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_011 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_012 11 31 21 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 11 31 1.1100%
일반 고블린 외형_010 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 21 31 11 1.1100%
일반 고블린 외형_010 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_011 31 21 11 1.1100%
일반 고블린 외형_012 31 21 11 1.1100%
지휘소 레벨 4
일반 인간 남성 외형_004 31 11 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 31 11 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 31 11 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_004 11 21 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 11 21 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 11 21 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_004 11 31 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 11 31 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 11 31 21 0.8896%
일반 인간 남성 외형_004 21 11 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 21 11 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 21 11 31 0.8896%
일반 인간 남성 외형_004 21 31 11 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 21 31 11 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 21 31 11 0.8896%
일반 인간 남성 외형_004 31 21 11 0.8896%
일반 인간 남성 외형_005 31 21 11 0.8896%
일반 인간 남성 외형_006 31 21 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 31 11 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 31 11 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 31 11 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 11 21 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 11 21 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 11 21 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 11 31 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 11 31 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 11 31 21 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 21 11 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 21 11 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 21 11 31 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 21 31 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 21 31 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 21 31 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_013 31 21 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_014 31 21 11 0.8896%
일반 인간 여성 외형_015 31 21 11 0.8896%
일반 거인족 외형_001 31 11 21 0.8896%
일반 거인족 외형_002 31 11 21 0.8896%
일반 거인족 외형_003 31 11 21 0.8896%
일반 거인족 외형_001 11 21 31 0.8896%
일반 거인족 외형_002 11 21 31 0.8896%
일반 거인족 외형_003 11 21 31 0.8896%
일반 거인족 외형_001 11 31 21 0.8896%
일반 거인족 외형_002 11 31 21 0.8896%
일반 거인족 외형_003 11 31 21 0.8896%
일반 거인족 외형_001 21 11 31 0.8896%
일반 거인족 외형_002 21 11 31 0.8896%
일반 거인족 외형_003 21 11 31 0.8896%
일반 거인족 외형_001 21 31 11 0.8896%
일반 거인족 외형_002 21 31 11 0.8896%
일반 거인족 외형_003 21 31 11 0.8880%
일반 거인족 외형_001 31 21 11 0.8880%
일반 거인족 외형_002 31 21 11 0.8880%
일반 거인족 외형_003 31 21 11 0.8880%
일반 해달족 외형_007 31 11 21 0.8880%
일반 해달족 외형_008 31 11 21 0.8880%
일반 해달족 외형_009 31 11 21 0.8880%
일반 해달족 외형_007 11 21 31 0.8880%
일반 해달족 외형_008 11 21 31 0.8880%
일반 해달족 외형_009 11 21 31 0.8880%
일반 해달족 외형_007 11 31 21 0.8880%
일반 해달족 외형_008 11 31 21 0.8880%
일반 해달족 외형_009 11 31 21 0.8880%
일반 해달족 외형_007 21 11 31 0.8880%
일반 해달족 외형_008 21 11 31 0.8880%
일반 해달족 외형_009 21 11 31 0.8880%
일반 해달족 외형_007 21 31 11 0.8880%
일반 해달족 외형_008 21 31 11 0.8880%
일반 해달족 외형_009 21 31 11 0.8880%
일반 해달족 외형_007 31 21 11 0.8880%
일반 해달족 외형_008 31 21 11 0.8880%
일반 해달족 외형_009 31 21 11 0.8880%
일반 고블린 외형_010 31 11 21 0.8880%
일반 고블린 외형_011 31 11 21 0.8880%
일반 고블린 외형_012 31 11 21 0.8880%
일반 고블린 외형_010 11 21 31 0.8880%
일반 고블린 외형_011 11 21 31 0.8880%
일반 고블린 외형_012 11 21 31 0.8880%
일반 고블린 외형_010 11 31 21 0.8880%
일반 고블린 외형_011 11 31 21 0.8880%
일반 고블린 외형_012 11 31 21 0.8880%
일반 고블린 외형_010 21 11 31 0.8880%
일반 고블린 외형_011 21 11 31 0.8880%
일반 고블린 외형_012 21 11 31 0.8880%
일반 고블린 외형_010 21 31 11 0.8880%
일반 고블린 외형_011 21 31 11 0.8880%
일반 고블린 외형_012 21 31 11 0.8880%
일반 고블린 외형_010 31 21 11 0.8880%
일반 고블린 외형_011 31 21 11 0.8880%
일반 고블린 외형_012 31 21 11 0.8880%
고급 인간 남성 외형_004 32 12 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 32 12 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 32 12 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_004 12 22 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 12 22 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 12 22 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_004 12 32 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 12 32 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 12 32 22 0.2224%
고급 인간 남성 외형_004 22 12 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 22 12 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 22 12 32 0.2224%
고급 인간 남성 외형_004 22 32 12 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 22 32 12 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 22 32 12 0.2224%
고급 인간 남성 외형_004 32 22 12 0.2224%
고급 인간 남성 외형_005 32 22 12 0.2224%
고급 인간 남성 외형_006 32 22 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 32 12 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 32 12 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 32 12 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 12 22 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 12 22 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 12 22 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 12 32 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 12 32 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 12 32 22 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 22 12 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 22 12 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 22 12 32 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 22 32 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 22 32 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 22 32 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_013 32 22 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_014 32 22 12 0.2224%
고급 인간 여성 외형_015 32 22 12 0.2224%
고급 거인족 외형_001 32 12 22 0.2224%
고급 거인족 외형_002 32 12 22 0.2224%
고급 거인족 외형_003 32 12 22 0.2224%
고급 거인족 외형_001 12 22 32 0.2224%
고급 거인족 외형_002 12 22 32 0.2224%
고급 거인족 외형_003 12 22 32 0.2224%
고급 거인족 외형_001 12 32 22 0.2224%
고급 거인족 외형_002 12 32 22 0.2224%
고급 거인족 외형_003 12 32 22 0.2224%
고급 거인족 외형_001 22 12 32 0.2224%
고급 거인족 외형_002 22 12 32 0.2224%
고급 거인족 외형_003 22 12 32 0.2224%
고급 거인족 외형_001 22 32 12 0.2224%
고급 거인족 외형_002 22 32 12 0.2224%
고급 거인족 외형_003 22 32 12 0.2220%
고급 거인족 외형_001 32 22 12 0.2220%
고급 거인족 외형_002 32 22 12 0.2220%
고급 거인족 외형_003 32 22 12 0.2220%
고급 해달족 외형_007 32 12 22 0.2220%
고급 해달족 외형_008 32 12 22 0.2220%
고급 해달족 외형_009 32 12 22 0.2220%
고급 해달족 외형_007 12 22 32 0.2220%
고급 해달족 외형_008 12 22 32 0.2220%
고급 해달족 외형_009 12 22 32 0.2220%
고급 해달족 외형_007 12 32 22 0.2220%
고급 해달족 외형_008 12 32 22 0.2220%
고급 해달족 외형_009 12 32 22 0.2220%
고급 해달족 외형_007 22 12 32 0.2220%
고급 해달족 외형_008 22 12 32 0.2220%
고급 해달족 외형_009 22 12 32 0.2220%
고급 해달족 외형_007 22 32 12 0.2220%
고급 해달족 외형_008 22 32 12 0.2220%
고급 해달족 외형_009 22 32 12 0.2220%
고급 해달족 외형_007 32 22 12 0.2220%
고급 해달족 외형_008 32 22 12 0.2220%
고급 해달족 외형_009 32 22 12 0.2220%
고급 고블린 외형_010 32 12 22 0.2220%
고급 고블린 외형_011 32 12 22 0.2220%
고급 고블린 외형_012 32 12 22 0.2220%
고급 고블린 외형_010 12 22 32 0.2220%
고급 고블린 외형_011 12 22 32 0.2220%
