모험가 가이드

선박 장갑/함포


0 / 0

안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.

검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.

* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.



선박 함포/장갑 강화 확률
등급 강화 단계 +2 대성공 확률 +1 성공 확률 실패 확률
고급 0 0.00% 70.00% 30.00%
1 0.00% 70.00% 30.00%
2 0.00% 70.00% 30.00%
희귀 0 20.00% 40.00% 40.00%
1 20.00% 40.00% 40.00%
2 20.00% 40.00% 40.00%
3 20.00% 40.00% 40.00%
4 20.00% 40.00% 40.00%
5 20.00% 40.00% 40.00%
6 20.00% 40.00% 40.00%
7 20.00% 40.00% 40.00%
8 20.00% 40.00% 40.00%
9 20.00% 40.00% 40.00%
10 20.00% 40.00% 40.00%
11 20.00% 40.00% 40.00%
12 20.00% 40.00% 40.00%
13 20.00% 40.00% 40.00%
14 20.00% 40.00% 40.00%
15 20.00% 40.00% 40.00%
16 20.00% 40.00% 40.00%
17 20.00% 40.00% 40.00%
18 20.00% 40.00% 40.00%
19 0.00% 60.00% 40.00%
유일 0 15.00% 25.00% 60.00%
1 15.00% 25.00% 60.00%
2 15.00% 25.00% 60.00%
3 15.00% 25.00% 60.00%
4 15.00% 25.00% 60.00%
5 15.00% 25.00% 60.00%
6 15.00% 25.00% 60.00%
7 15.00% 25.00% 60.00%
8 15.00% 25.00% 60.00%
9 15.00% 25.00% 60.00%
10 15.00% 25.00% 60.00%
11 15.00% 25.00% 60.00%
12 15.00% 25.00% 60.00%
13 15.00% 25.00% 60.00%
14 15.00% 25.00% 60.00%
15 15.00% 25.00% 60.00%
16 15.00% 25.00% 60.00%
17 15.00% 25.00% 60.00%
18 15.00% 25.00% 60.00%
19 15.00% 25.00% 60.00%
20 15.00% 25.00% 60.00%
21 15.00% 25.00% 60.00%
22 15.00% 25.00% 60.00%
23 15.00% 25.00% 60.00%
24 15.00% 25.00% 60.00%
25 15.00% 25.00% 60.00%
26 15.00% 25.00% 60.00%
27 15.00% 25.00% 60.00%
28 15.00% 25.00% 60.00%
29 15.00% 25.00% 60.00%
30 15.00% 25.00% 60.00%
31 15.00% 25.00% 60.00%
32 15.00% 25.00% 60.00%
33 15.00% 25.00% 60.00%
34 15.00% 25.00% 60.00%
35 15.00% 25.00% 60.00%
36 15.00% 25.00% 60.00%
37 15.00% 25.00% 60.00%
38 15.00% 25.00% 60.00%
39 0.00% 40.00% 60.00%
전설 0 10.00% 30.00% 60.00%
1 10.00% 30.00% 60.00%
2 10.00% 30.00% 60.00%
3 10.00% 30.00% 60.00%
4 10.00% 30.00% 60.00%
5 10.00% 30.00% 60.00%
6 10.00% 30.00% 60.00%
7 10.00% 30.00% 60.00%
8 10.00% 30.00% 60.00%
9 10.00% 30.00% 60.00%
10 10.00% 30.00% 60.00%
11 10.00% 30.00% 60.00%
12 10.00% 30.00% 60.00%
13 10.00% 30.00% 60.00%
14 10.00% 30.00% 60.00%
15 10.00% 30.00% 60.00%
16 10.00% 30.00% 60.00%
17 10.00% 30.00% 60.00%
18 10.00% 30.00% 60.00%
19 10.00% 30.00% 60.00%
20 10.00% 30.00% 60.00%
21 10.00% 30.00% 60.00%
22 10.00% 30.00% 60.00%
23 10.00% 30.00% 60.00%
24 10.00% 30.00% 60.00%
25 10.00% 30.00% 60.00%
26 10.00% 30.00% 60.00%
27 10.00% 30.00% 60.00%
28 10.00% 30.00% 60.00%
29 10.00% 30.00% 60.00%
30 10.00% 30.00% 60.00%
31 10.00% 30.00% 60.00%
32 10.00% 30.00% 60.00%
33 10.00% 30.00% 60.00%
34 10.00% 30.00% 60.00%
35 10.00% 30.00% 60.00%
36 10.00% 30.00% 60.00%
37 10.00% 30.00% 60.00%
38 10.00% 30.00% 60.00%
39 0.00% 40.00% 60.00%
신화 0 10.00% 30.00% 60.00%
1 10.00% 30.00% 60.00%
2 10.00% 30.00% 60.00%
3 10.00% 30.00% 60.00%
4 10.00% 30.00% 60.00%
5 10.00% 30.00% 60.00%
6 10.00% 30.00% 60.00%
7 10.00% 30.00% 60.00%
8 10.00% 30.00% 60.00%
9 10.00% 30.00% 60.00%
10 10.00% 30.00% 60.00%
11 10.00% 30.00% 60.00%
12 10.00% 30.00% 60.00%
13 10.00% 30.00% 60.00%
14 10.00% 30.00% 60.00%
15 10.00% 30.00% 60.00%
16 10.00% 30.00% 60.00%
17 10.00% 30.00% 60.00%
18 10.00% 30.00% 60.00%
19 10.00% 30.00% 60.00%
20 10.00% 30.00% 60.00%
21 10.00% 30.00% 60.00%
22 10.00% 30.00% 60.00%
23 10.00% 30.00% 60.00%
24 10.00% 30.00% 60.00%
25 10.00% 30.00% 60.00%
26 10.00% 30.00% 60.00%
27 10.00% 30.00% 60.00%
28 10.00% 30.00% 60.00%
29 10.00% 30.00% 60.00%
30 10.00% 30.00% 60.00%
31 10.00% 30.00% 60.00%
32 10.00% 30.00% 60.00%
33 10.00% 30.00% 60.00%
34 10.00% 30.00% 60.00%
35 10.00% 30.00% 60.00%
36 10.00% 30.00% 60.00%
37 10.00% 30.00% 60.00%
38 10.00% 30.00% 60.00%
39 0.00% 40.00% 60.00%
페이지 상단으로 이동