휘장
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀입니다.
검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
공허의 휘장 제작 성공 확률 | ||
제작식 No. | 제작식 | 확률 |
1 | 혼돈의 휘장, 공허의 눈 25개, 혼돈의 축 5개, 아크라드 15개 | 100.00% |
2 | 혼돈의 휘장, 공허의 휘장 원형 | 100.00% |
제작식 1
설명:
혼돈의 휘장, 공허의 눈 25개, 혼돈의 축 5개, 아크라드 15개를 사용하여 제작할 수 있습니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 제작 → 기타 장비 → 휘장 → 공허의 휘장 메뉴
아이템 획득처:
- 공허의 눈: 끝없는 겨울의 산 필드 사냥, 에일 마을 방어전, 므로웨크의 미궁 등
- 혼돈의 축: 발렌시아 남부 이후 하둠 사냥, 뒤틀린 악몽, 혼돈의 균열 등
- 아크라드: 발렌시아 동부 이후 하둠 사냥, 검은 태양:대사막, 뒤틀린 악몽, 협동 토벌대:오핀 등
제작식 2
설명:
혼돈의 휘장, 공허의 휘장 원형 1개를 사용하여 제작할 수 있습니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 제작 → 기타 장비 → 휘장 → 공허의 휘장 메뉴
아이템 획득처:
- 공허의 휘장 원형: 영광의 길, 투스의 둥지
혼돈 휘장 제작 성공 확률 | ||
제작식 No. | 제작식 | 확률 |
1 | 혼돈 휘장 제작 성공 | 15.00% |
혼돈 휘장 제작 실패 및 과거의 영광 획득 | 85.00% | |
2 | 찬란한 황금 휘장, 과거의 영광 7개 | 100.00% |
3 | 찬란한 황금 휘장, 혼돈의 휘장 원형 | 100.00% |
제작식 1
설명:
찬란한 황금 휘장, 혼돈의 축 1개를 사용하여 15% 확률로 제작할 수 있습니다, 실패 시 과거의 영광 1개를 획득합니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 제작 → 기타 장비 → 휘장 → 혼돈의 휘장 메뉴
아이템 획득처:
- 혼돈의 축: 발렌시아 남부 이후 하둠 사냥, 뒤틀린 악몽, 혼돈의 균열 등
제작식 2
설명:
찬란한 황금 휘장, 과거의 영광 7개 사용하여 제작할 수 있습니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 제작 → 기타 장비 → 휘장 → 혼돈의 휘장 메뉴
아이템 획득처:
- 과거의 영광 : 혼돈 휘장 (확률 제작) 실패 시 획득
제작식 3
설명:
찬란한 황금 휘장, 혼돈의 휘장 원형 1개 사용하여 제작할 수 있습니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 제작 → 기타 장비 → 휘장 → 혼돈의 휘장 메뉴
아이템 획득처:
- 혼돈의 휘장 원형: 영광의 길, 투스의 둥지
[휘장 돌파]

보유하고 계신 영광의 증표로 직접 원하는 확률을 선택하여 강화하실 수 있습니다.
인게임 경로:
인게임 메뉴 → 휘장 → 휘장 돌파 메뉴
아이템 획득처:
- 영광의 증표: 영광의 길, 투스의 둥지
용맹의 휘장 장식 | ||||
현재 능력치 | 강화 확률 | |||
공격력 | 최대 생명력 | 2 | 1 | 0 |
1 | 30 | 25% | 75% | 0% |
2 | 35 | 25% | 75% | 0% |
3 | 40 | 25% | 75% | 0% |
4 | 45 | 25% | 75% | 0% |
5 | 50 | 25% | 75% | 0% |
6 | 55 | 25% | 75% | 0% |
7 | 60 | 25% | 75% | 0% |
8 | 65 | 25% | 75% | 0% |
9 | 70 | 25% | 75% | 0% |
10 | 75 | 25% | 75% | 0% |
11 | 80 | 25% | 75% | 0% |
12 | 85 | 25% | 75% | 0% |
13 | 90 | 25% | 75% | 0% |
14 | 95 | 25% | 75% | 0% |
15 | 100 | 25% | 75% | 0% |
16 | 105 | 25% | 75% | 0% |
17 | 110 | 25% | 75% | 0% |
18 | 115 | 25% | 75% | 0% |
19 | 120 | 25% | 75% | 0% |
20 | 125 | 0% | 100% | 0% |
21 | 130 | 0% | 100% | 0% |
22 | 135 | 0% | 100% | 0% |
23 | 140 | 0% | 100% | 0% |
24 | 145 | 0% | 100% | 0% |
25 | 150 | 0% | 100% | 0% |
26 | 155 | 0% | 100% | 0% |
27 | 160 | 0% | 100% | 0% |
28 | 165 | 0% | 100% | 0% |
29 | 170 | 0% | 100% | 0% |
30 | 175 | 0% | 100% | 0% |
31 | 180 | 0% | 100% | 0% |
32 | 185 | 0% | 100% | 0% |
33 | 190 | 0% | 100% | 0% |
34 | 195 | 0% | 100% | 0% |
35 | 200 | 0% | 100% | 0% |
36 | 205 | 0% | 100% | 0% |
37 | 210 | 0% | 100% | 0% |
38 | 215 | 0% | 100% | 0% |
39 | 220 | 0% | 100% | 0% |
40 | 225 | 0% | 50% | 50% |
41 | 230 | 0% | 50% | 50% |
42 | 235 | 0% | 50% | 50% |
43 | 240 | 0% | 50% | 50% |
44 | 245 | 0% | 50% | 50% |
45 | 250 | 0% | 50% | 50% |
46 | 255 | 0% | 50% | 50% |
47 | 260 | 0% | 50% | 50% |
48 | 265 | 0% | 50% | 50% |
49 | 270 | 0% | 50% | 50% |
50 | 275 | 0% | 50% | 50% |
51 | 280 | 0% | 50% | 50% |
52 | 285 | 0% | 50% | 50% |
53 | 290 | 0% | 50% | 50% |
54 | 295 | 0% | 50% | 50% |
55 | 300 | 0% | 50% | 50% |
56 | 305 | 0% | 50% | 50% |
57 | 310 | 0% | 50% | 50% |
58 | 315 | 0% | 50% | 50% |
59 | 320 | 0% | 50% | 50% |
60 | 325 | 0% | 50% | 50% |
61 | 330 | 0% | 50% | 50% |
62 | 335 | 0% | 50% | 50% |
63 | 340 | 0% | 50% | 50% |
64 | 345 | 0% | 50% | 50% |
65 | 350 | 0% | 50% | 50% |
66 | 355 | 0% | 50% | 50% |
67 | 360 | 0% | 50% | 50% |
68 | 365 | 0% | 50% | 50% |
69 | 370 | 0% | 50% | 50% |
70 | 375 | 0% | 30% | 70% |
71 | 380 | 0% | 30% | 70% |
72 | 385 | 0% | 30% | 70% |
73 | 390 | 0% | 30% | 70% |
74 | 395 | 0% | 30% | 70% |
75 | 400 | 0% | 30% | 70% |
76 | 405 | 0% | 30% | 70% |
77 | 410 | 0% | 30% | 70% |
78 | 415 | 0% | 30% | 70% |
79 | 420 | 0% | 30% | 70% |
80 | 425 | 0% | 30% | 70% |
81 | 430 | 0% | 30% | 70% |
82 | 435 | 0% | 30% | 70% |
83 | 440 | 0% | 30% | 70% |
84 | 445 | 0% | 30% | 70% |
85 | 450 | 0% | 30% | 70% |
86 | 455 | 0% | 30% | 70% |
87 | 460 | 0% | 30% | 70% |
88 | 465 | 0% | 30% | 70% |
89 | 470 | 0% | 30% | 70% |
90 | 475 | 0% | 10% | 90% |
91 | 480 | 0% | 10% | 90% |
92 | 485 | 0% | 10% | 90% |
93 | 490 | 0% | 10% | 90% |
94 | 495 | 0% | 10% | 90% |
95 | 500 | 0% | 10% | 90% |
96 | 505 | 0% | 10% | 90% |
97 | 510 | 0% | 10% | 90% |
98 | 515 | 0% | 10% | 90% |
99 | 520 | 0% | 10% | 90% |
100 | 525 | 0% | 10% | 90% |
101 | 530 | 0% | 10% | 90% |
102 | 535 | 0% | 10% | 90% |
103 | 540 | 0% | 10% | 90% |
104 | 545 | 0% | 10% | 90% |
105 | 550 | 0% | 10% | 90% |
106 | 555 | 0% | 10% | 90% |
107 | 560 | 0% | 10% | 90% |
108 | 565 | 0% | 10% | 90% |
109 | 570 | 0% | 10% | 90% |
110 | 575 | 0% | 10% | 90% |
111 | 580 | 0% | 10% | 90% |
112 | 585 | 0% | 10% | 90% |
113 | 590 | 0% | 10% | 90% |
114 | 595 | 0% | 10% | 90% |
115 | 600 | 0% | 10% | 90% |
116 | 605 | 0% | 10% | 90% |
117 | 610 | 0% | 10% | 90% |
118 | 615 | 0% | 10% | 90% |
119 | 620 | 0% | 10% | 90% |
120 | 625 | 0% | 10% | 90% |
121 | 630 | 0% | 10% | 90% |
122 | 635 | 0% | 10% | 90% |
123 | 640 | 0% | 10% | 90% |
124 | 645 | 0% | 10% | 90% |
125 | 650 | 0% | 10% | 90% |
126 | 655 | 0% | 10% | 90% |
127 | 660 | 0% | 10% | 90% |
128 | 665 | 0% | 10% | 90% |
129 | 670 | 0% | 10% | 90% |
130 | 675 | 0% | 10% | 90% |
131 | 680 | 0% | 10% | 90% |
132 | 685 | 0% | 10% | 90% |
133 | 690 | 0% | 10% | 90% |
134 | 695 | 0% | 10% | 90% |
135 | 700 | 0% | 10% | 90% |
136 | 705 | 0% | 10% | 90% |
137 | 710 | 0% | 10% | 90% |
138 | 715 | 0% | 10% | 90% |
139 | 720 | 0% | 10% | 90% |
140 | 725 | 0% | 10% | 90% |
141 | 730 | 0% | 10% | 90% |
142 | 735 | 0% | 10% | 90% |
143 | 740 | 0% | 10% | 90% |
144 | 745 | 0% | 10% | 90% |
145 | 750 | 0% | 10% | 90% |
146 | 755 | 0% | 10% | 90% |
147 | 760 | 0% | 10% | 90% |
148 | 765 | 0% | 10% | 90% |
149 | 770 | 0% | 10% | 90% |
150 | 775 | 0% | 10% | 90% |
침착의 휘장 장식 | ||||
현재 능력치 | 강화 확률 | |||
방어력 | 치명타 확률 최대치 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0.30% | 25% | 75% | 0% |
2 | 0.36% | 25% | 75% | 0% |
3 | 0.43% | 25% | 75% | 0% |
4 | 0.50% | 25% | 75% | 0% |
5 | 0.57% | 25% | 75% | 0% |
6 | 0.63% | 25% | 75% | 0% |
7 | 0.70% | 25% | 75% | 0% |
8 | 0.77% | 25% | 75% | 0% |
9 | 0.84% | 25% | 75% | 0% |
10 | 0.90% | 25% | 75% | 0% |
11 | 0.97% | 25% | 75% | 0% |
12 | 1.04% | 25% | 75% | 0% |
13 | 1.11% | 25% | 75% | 0% |
14 | 1.18% | 25% | 75% | 0% |
15 | 1.24% | 25% | 75% | 0% |
16 | 1.31% | 25% | 75% | 0% |
17 | 1.38% | 25% | 75% | 0% |
18 | 1.45% | 25% | 75% | 0% |
19 | 1.51% | 25% | 75% | 0% |
20 | 1.58% | 0% | 100% | 0% |
21 | 1.65% | 0% | 100% | 0% |
22 | 1.72% | 0% | 100% | 0% |
23 | 1.78% | 0% | 100% | 0% |
24 | 1.85% | 0% | 100% | 0% |
25 | 1.92% | 0% | 100% | 0% |
26 | 1.99% | 0% | 100% | 0% |
27 | 2.06% | 0% | 100% | 0% |
28 | 2.12% | 0% | 100% | 0% |
29 | 2.19% | 0% | 100% | 0% |
30 | 2.26% | 0% | 100% | 0% |
31 | 2.33% | 0% | 100% | 0% |
32 | 2.39% | 0% | 100% | 0% |
33 | 2.46% | 0% | 100% | 0% |
34 | 2.53% | 0% | 100% | 0% |
35 | 2.60% | 0% | 100% | 0% |
36 | 2.66% | 0% | 100% | 0% |
37 | 2.73% | 0% | 100% | 0% |
38 | 2.80% | 0% | 100% | 0% |
39 | 2.87% | 0% | 100% | 0% |
40 | 2.94% | 0% | 50% | 50% |
41 | 3.00% | 0% | 50% | 50% |
42 | 3.07% | 0% | 50% | 50% |
43 | 3.14% | 0% | 50% | 50% |
44 | 3.21% | 0% | 50% | 50% |
45 | 3.27% | 0% | 50% | 50% |
46 | 3.34% | 0% | 50% | 50% |
47 | 3.41% | 0% | 50% | 50% |
48 | 3.48% | 0% | 50% | 50% |
49 | 3.54% | 0% | 50% | 50% |
50 | 3.61% | 0% | 50% | 50% |
51 | 3.68% | 0% | 50% | 50% |
52 | 3.75% | 0% | 50% | 50% |
53 | 3.82% | 0% | 50% | 50% |
54 | 3.88% | 0% | 50% | 50% |
55 | 3.95% | 0% | 50% | 50% |
56 | 4.02% | 0% | 50% | 50% |
57 | 4.09% | 0% | 50% | 50% |
58 | 4.15% | 0% | 50% | 50% |
59 | 4.22% | 0% | 50% | 50% |
60 | 4.29% | 0% | 50% | 50% |
61 | 4.36% | 0% | 50% | 50% |
62 | 4.42% | 0% | 50% | 50% |
63 | 4.49% | 0% | 50% | 50% |
64 | 4.56% | 0% | 50% | 50% |
65 | 4.63% | 0% | 50% | 50% |
66 | 4.70% | 0% | 50% | 50% |
67 | 4.76% | 0% | 50% | 50% |
68 | 4.83% | 0% | 50% | 50% |
69 | 4.90% | 0% | 50% | 50% |
70 | 4.97% | 0% | 30% | 70% |
71 | 5.03% | 0% | 30% | 70% |
72 | 5.10% | 0% | 30% | 70% |
73 | 5.17% | 0% | 30% | 70% |
74 | 5.24% | 0% | 30% | 70% |
75 | 5.30% | 0% | 30% | 70% |
76 | 5.37% | 0% | 30% | 70% |
77 | 5.44% | 0% | 30% | 70% |
78 | 5.51% | 0% | 30% | 70% |
79 | 5.58% | 0% | 30% | 70% |
80 | 5.64% | 0% | 30% | 70% |
81 | 5.71% | 0% | 30% | 70% |
82 | 5.78% | 0% | 30% | 70% |
83 | 5.85% | 0% | 30% | 70% |
84 | 5.91% | 0% | 30% | 70% |
85 | 5.98% | 0% | 30% | 70% |
86 | 6.05% | 0% | 30% | 70% |
87 | 6.12% | 0% | 30% | 70% |
88 | 6.18% | 0% | 30% | 70% |
89 | 6.25% | 0% | 30% | 70% |
90 | 6.32% | 0% | 10% | 90% |
91 | 6.39% | 0% | 10% | 90% |
92 | 6.45% | 0% | 10% | 90% |
93 | 6.52% | 0% | 10% | 90% |
94 | 6.59% | 0% | 10% | 90% |
95 | 6.66% | 0% | 10% | 90% |
96 | 6.72% | 0% | 10% | 90% |
97 | 6.79% | 0% | 10% | 90% |
98 | 6.86% | 0% | 10% | 90% |
99 | 6.93% | 0% | 10% | 90% |
100 | 7.00% | 0% | 10% | 90% |
101 | 7.06% | 0% | 10% | 90% |
102 | 7.13% | 0% | 10% | 90% |
103 | 7.20% | 0% | 10% | 90% |
104 | 7.27% | 0% | 10% | 90% |
105 | 7.33% | 0% | 10% | 90% |
106 | 7.40% | 0% | 10% | 90% |
107 | 7.47% | 0% | 10% | 90% |
108 | 7.54% | 0% | 10% | 90% |
109 | 7.60% | 0% | 10% | 90% |
110 | 7.67% | 0% | 10% | 90% |
111 | 7.74% | 0% | 10% | 90% |
112 | 7.81% | 0% | 10% | 90% |
113 | 7.87% | 0% | 10% | 90% |
114 | 7.94% | 0% | 10% | 90% |
115 | 8.01% | 0% | 10% | 90% |
116 | 8.08% | 0% | 10% | 90% |
117 | 8.15% | 0% | 10% | 90% |
118 | 8.21% | 0% | 10% | 90% |
119 | 8.28% | 0% | 10% | 90% |
120 | 8.35% | 0% | 10% | 90% |
121 | 8.42% | 0% | 10% | 90% |
122 | 8.48% | 0% | 10% | 90% |
123 | 8.55% | 0% | 10% | 90% |
124 | 8.62% | 0% | 10% | 90% |
125 | 8.69% | 0% | 10% | 90% |
126 | 8.75% | 0% | 10% | 90% |
127 | 8.82% | 0% | 10% | 90% |
128 | 8.89% | 0% | 10% | 90% |
129 | 8.96% | 0% | 10% | 90% |
130 | 9.03% | 0% | 10% | 90% |
131 | 9.09% | 0% | 10% | 90% |
132 | 9.16% | 0% | 10% | 90% |
133 | 9.23% | 0% | 10% | 90% |
134 | 9.30% | 0% | 10% | 90% |
135 | 9.36% | 0% | 10% | 90% |
136 | 9.43% | 0% | 10% | 90% |
137 | 9.50% | 0% | 10% | 90% |
138 | 9.57% | 0% | 10% | 90% |
139 | 9.63% | 0% | 10% | 90% |
140 | 9.70% | 0% | 10% | 90% |
141 | 9.77% | 0% | 10% | 90% |
142 | 9.84% | 0% | 10% | 90% |
143 | 9.91% | 0% | 10% | 90% |
144 | 9.97% | 0% | 10% | 90% |
145 | 10.04% | 0% | 10% | 90% |
146 | 10.11% | 0% | 10% | 90% |
147 | 10.18% | 0% | 10% | 90% |
148 | 10.24% | 0% | 10% | 90% |
149 | 10.31% | 0% | 10% | 90% |
150 | 10.38% | 0% | 10% | 90% |
격렬의 휘장 장식 | ||||
현재 능력치 | 강화 확률 | |||
공격력 | 치명타 확률 | 2 | 1 | 0 |
1 | 0.40% | 25% | 75% | 0% |
2 | 0.48% | 25% | 75% | 0% |
3 | 0.57% | 25% | 75% | 0% |
4 | 0.66% | 25% | 75% | 0% |
5 | 0.74% | 25% | 75% | 0% |
6 | 0.83% | 25% | 75% | 0% |
7 | 0.92% | 25% | 75% | 0% |
8 | 1.00% | 25% | 75% | 0% |
9 | 1.09% | 25% | 75% | 0% |
10 | 1.18% | 25% | 75% | 0% |
11 | 1.26% | 25% | 75% | 0% |
12 | 1.35% | 25% | 75% | 0% |
13 | 1.44% | 25% | 75% | 0% |
14 | 1.52% | 25% | 75% | 0% |
15 | 1.61% | 25% | 75% | 0% |
16 | 1.70% | 25% | 75% | 0% |
17 | 1.79% | 25% | 75% | 0% |
18 | 1.87% | 25% | 75% | 0% |
19 | 1.96% | 25% | 75% | 0% |
20 | 2.05% | 0% | 100% | 0% |
21 | 2.13% | 0% | 100% | 0% |
22 | 2.22% | 0% | 100% | 0% |
23 | 2.31% | 0% | 100% | 0% |
24 | 2.39% | 0% | 100% | 0% |
25 | 2.48% | 0% | 100% | 0% |
26 | 2.57% | 0% | 100% | 0% |
27 | 2.65% | 0% | 100% | 0% |
28 | 2.74% | 0% | 100% | 0% |
29 | 2.83% | 0% | 100% | 0% |
30 | 2.92% | 0% | 100% | 0% |
31 | 3.00% | 0% | 100% | 0% |
32 | 3.09% | 0% | 100% | 0% |
33 | 3.18% | 0% | 100% | 0% |
34 | 3.26% | 0% | 100% | 0% |
35 | 3.35% | 0% | 100% | 0% |
36 | 3.44% | 0% | 100% | 0% |
37 | 3.52% | 0% | 100% | 0% |
38 | 3.61% | 0% | 100% | 0% |
39 | 3.70% | 0% | 100% | 0% |
40 | 3.78% | 0% | 50% | 50% |
41 | 3.87% | 0% | 50% | 50% |
42 | 3.96% | 0% | 50% | 50% |
43 | 4.04% | 0% | 50% | 50% |
44 | 4.13% | 0% | 50% | 50% |
45 | 4.22% | 0% | 50% | 50% |
46 | 4.31% | 0% | 50% | 50% |
47 | 4.39% | 0% | 50% | 50% |
48 | 4.48% | 0% | 50% | 50% |
49 | 4.57% | 0% | 50% | 50% |
50 | 4.65% | 0% | 50% | 50% |
51 | 4.74% | 0% | 50% | 50% |
52 | 4.83% | 0% | 50% | 50% |
53 | 4.91% | 0% | 50% | 50% |
54 | 5.00% | 0% | 50% | 50% |
55 | 5.09% | 0% | 50% | 50% |
56 | 5.17% | 0% | 50% | 50% |
57 | 5.26% | 0% | 50% | 50% |
58 | 5.35% | 0% | 50% | 50% |
59 | 5.44% | 0% | 50% | 50% |
60 | 5.52% | 0% | 50% | 50% |
61 | 5.61% | 0% | 50% | 50% |
62 | 5.70% | 0% | 50% | 50% |
63 | 5.78% | 0% | 50% | 50% |
64 | 5.87% | 0% | 50% | 50% |
65 | 5.96% | 0% | 50% | 50% |
66 | 6.04% | 0% | 50% | 50% |
67 | 6.13% | 0% | 50% | 50% |
68 | 6.22% | 0% | 50% | 50% |
69 | 6.30% | 0% | 50% | 50% |
70 | 6.39% | 0% | 30% | 70% |
71 | 6.48% | 0% | 30% | 70% |
72 | 6.56% | 0% | 30% | 70% |
73 | 6.65% | 0% | 30% | 70% |
74 | 6.74% | 0% | 30% | 70% |
75 | 6.83% | 0% | 30% | 70% |
76 | 6.91% | 0% | 30% | 70% |
77 | 7.00% | 0% | 30% | 70% |
78 | 7.09% | 0% | 30% | 70% |
79 | 7.17% | 0% | 30% | 70% |
80 | 7.26% | 0% | 30% | 70% |
81 | 7.35% | 0% | 30% | 70% |
82 | 7.43% | 0% | 30% | 70% |
83 | 7.52% | 0% | 30% | 70% |
84 | 7.61% | 0% | 30% | 70% |
85 | 7.69% | 0% | 30% | 70% |
86 | 7.78% | 0% | 30% | 70% |
87 | 7.87% | 0% | 30% | 70% |
88 | 7.95% | 0% | 30% | 70% |
89 | 8.04% | 0% | 30% | 70% |
90 | 8.13% | 0% | 10% | 90% |
91 | 8.21% | 0% | 10% | 90% |
92 | 8.30% | 0% | 10% | 90% |
93 | 8.39% | 0% | 10% | 90% |
94 | 8.47% | 0% | 10% | 90% |
95 | 8.56% | 0% | 10% | 90% |
96 | 8.65% | 0% | 10% | 90% |
97 | 8.73% | 0% | 10% | 90% |
98 | 8.82% | 0% | 10% | 90% |
99 | 8.91% | 0% | 10% | 90% |
100 | 9.00% | 0% | 10% | 90% |
101 | 9.08% | 0% | 10% | 90% |
102 | 9.17% | 0% | 10% | 90% |
103 | 9.26% | 0% | 10% | 90% |
104 | 9.34% | 0% | 10% | 90% |
105 | 9.43% | 0% | 10% | 90% |
106 | 9.52% | 0% | 10% | 90% |
107 | 9.60% | 0% | 10% | 90% |
108 | 9.69% | 0% | 10% | 90% |
109 | 9.78% | 0% | 10% | 90% |
110 | 9.86% | 0% | 10% | 90% |
111 | 9.95% | 0% | 10% | 90% |
112 | 10.04% | 0% | 10% | 90% |
113 | 10.12% | 0% | 10% | 90% |
114 | 10.21% | 0% | 10% | 90% |
115 | 10.30% | 0% | 10% | 90% |
116 | 10.38% | 0% | 10% | 90% |
117 | 10.47% | 0% | 10% | 90% |
118 | 10.56% | 0% | 10% | 90% |
119 | 10.65% | 0% | 10% | 90% |
120 | 10.73% | 0% | 10% | 90% |
121 | 10.82% | 0% | 10% | 90% |
122 | 10.91% | 0% | 10% | 90% |
123 | 10.99% | 0% | 10% | 90% |
124 | 11.08% | 0% | 10% | 90% |
125 | 11.17% | 0% | 10% | 90% |
126 | 11.25% | 0% | 10% | 90% |
127 | 11.34% | 0% | 10% | 90% |
128 | 11.43% | 0% | 10% | 90% |
129 | 11.51% | 0% | 10% | 90% |
130 | 11.60% | 0% | 10% | 90% |
131 | 11.69% | 0% | 10% | 90% |
132 | 11.77% | 0% | 10% | 90% |
133 | 11.86% | 0% | 10% | 90% |
134 | 11.95% | 0% | 10% | 90% |
135 | 12.04% | 0% | 10% | 90% |
136 | 12.12% | 0% | 10% | 90% |
137 | 12.21% | 0% | 10% | 90% |
138 | 12.30% | 0% | 10% | 90% |
139 | 12.38% | 0% | 10% | 90% |
140 | 12.47% | 0% | 10% | 90% |
141 | 12.56% | 0% | 10% | 90% |
142 | 12.64% | 0% | 10% | 90% |
143 | 12.73% | 0% | 10% | 90% |
144 | 12.82% | 0% | 10% | 90% |
145 | 12.90% | 0% | 10% | 90% |
146 | 12.99% | 0% | 10% | 90% |
147 | 13.08% | 0% | 10% | 90% |
148 | 13.16% | 0% | 10% | 90% |
149 | 13.25% | 0% | 10% | 90% |
150 | 13.34% | 0% | 10% | 90% |
철벽의 휘장 장식 | ||||
현재 능력치 | 강화 확률 | |||
방어력 |
버프 기술 재사용 |
2 | 1 | 0 |
1 | 0.25% | 25% | 75% | 0% |
2 | 0.50% | 25% | 75% | 0% |
3 | 0.75% | 25% | 75% | 0% |
4 | 1.00% | 25% | 75% | 0% |
5 | 1.25% | 25% | 75% | 0% |
6 | 1.50% | 25% | 75% | 0% |
7 | 1.75% | 25% | 75% | 0% |
8 | 2.00% | 25% | 75% | 0% |
9 | 2.25% | 25% | 75% | 0% |
10 | 2.50% | 25% | 75% | 0% |
11 | 2.75% | 25% | 75% | 0% |
12 | 3.00% | 25% | 75% | 0% |
13 | 3.25% | 25% | 75% | 0% |
14 | 3.50% | 25% | 75% | 0% |
15 | 3.75% | 25% | 75% | 0% |
16 | 4.00% | 25% | 75% | 0% |
17 | 4.25% | 25% | 75% | 0% |
18 | 4.50% | 25% | 75% | 0% |
19 | 4.75% | 25% | 75% | 0% |
20 | 5.00% | 0% | 100% | 0% |
21 | 5.25% | 0% | 100% | 0% |
22 | 5.50% | 0% | 100% | 0% |
23 | 5.75% | 0% | 100% | 0% |
24 | 6.00% | 0% | 100% | 0% |
25 | 6.25% | 0% | 100% | 0% |
26 | 6.50% | 0% | 100% | 0% |
27 | 6.75% | 0% | 100% | 0% |
28 | 7.00% | 0% | 100% | 0% |
29 | 7.25% | 0% | 100% | 0% |
30 | 7.50% | 0% | 100% | 0% |
31 | 7.75% | 0% | 100% | 0% |
32 | 8.00% | 0% | 100% | 0% |
33 | 8.25% | 0% | 100% | 0% |
34 | 8.50% | 0% | 100% | 0% |
35 | 8.75% | 0% | 100% | 0% |
36 | 9.00% | 0% | 100% | 0% |
37 | 9.25% | 0% | 100% | 0% |
38 | 9.50% | 0% | 100% | 0% |
39 | 9.75% | 0% | 100% | 0% |
40 | 10.00% | 0% | 50% | 50% |
41 | 10.25% | 0% | 50% | 50% |
42 | 10.50% | 0% | 50% | 50% |
43 | 10.75% | 0% | 50% | 50% |
44 | 11.00% | 0% | 50% | 50% |
45 | 11.25% | 0% | 50% | 50% |
46 | 11.50% | 0% | 50% | 50% |
47 | 11.75% | 0% | 50% | 50% |
48 | 12.00% | 0% | 50% | 50% |
49 | 12.25% | 0% | 50% | 50% |
50 | 12.50% | 0% | 50% | 50% |
51 | 12.75% | 0% | 50% | 50% |
52 | 13.00% | 0% | 50% | 50% |
53 | 13.25% | 0% | 50% | 50% |
54 | 13.50% | 0% | 50% | 50% |
55 | 13.75% | 0% | 50% | 50% |
56 | 14.00% | 0% | 50% | 50% |
57 | 14.25% | 0% | 50% | 50% |
58 | 14.50% | 0% | 50% | 50% |
59 | 14.75% | 0% | 50% | 50% |
60 | 15.00% | 0% | 50% | 50% |
61 | 15.25% | 0% | 50% | 50% |
62 | 15.50% | 0% | 50% | 50% |
63 | 15.75% | 0% | 50% | 50% |
64 | 16.00% | 0% | 50% | 50% |
65 | 16.25% | 0% | 50% | 50% |
66 | 16.50% | 0% | 50% | 50% |
67 | 16.75% | 0% | 50% | 50% |
68 | 17.00% | 0% | 50% | 50% |
69 | 17.25% | 0% | 50% | 50% |
70 | 17.50% | 0% | 30% | 70% |
71 | 17.75% | 0% | 30% | 70% |
72 | 18.00% | 0% | 30% | 70% |
73 | 18.25% | 0% | 30% | 70% |
74 | 18.50% | 0% | 30% | 70% |
75 | 18.75% | 0% | 30% | 70% |
76 | 19.00% | 0% | 30% | 70% |
77 | 19.25% | 0% | 30% | 70% |
78 | 19.50% | 0% | 30% | 70% |
79 | 19.75% | 0% | 30% | 70% |
80 | 20.00% | 0% | 30% | 70% |
81 | 20.25% | 0% | 30% | 70% |
82 | 20.50% | 0% | 30% | 70% |
83 | 20.75% | 0% | 30% | 70% |
84 | 21.00% | 0% | 30% | 70% |
85 | 21.25% | 0% | 30% | 70% |
86 | 21.50% | 0% | 30% | 70% |
87 | 21.75% | 0% | 30% | 70% |
88 | 22.00% | 0% | 30% | 70% |
89 | 22.25% | 0% | 30% | 70% |
90 | 22.50% | 0% | 10% | 90% |
91 | 22.75% | 0% | 10% | 90% |
92 | 23.00% | 0% | 10% | 90% |
93 | 23.25% | 0% | 10% | 90% |
94 | 23.50% | 0% | 10% | 90% |
95 | 23.75% | 0% | 10% | 90% |
96 | 24.00% | 0% | 10% | 90% |
97 | 24.25% | 0% | 10% | 90% |
98 | 24.50% | 0% | 10% | 90% |
99 | 24.75% | 0% | 10% | 90% |
100 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
102 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
104 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
106 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
108 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
110 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
112 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
114 | 25.00% | 0% | 10% | 90% |
