의상 확률형 아이템 리스트 및 확률 안내
0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 일부 확률 콘텐츠의 경우 그룹 아이템이 존재하며,
그룹 아이템에 당첨되는 경우 해당 그룹 내 아이템 마다 개별적으로 부여된 확률에 따라 획득되는 아이템이 결정됩니다.
최종적으로 그룹 아이템에 속한 아이템 당첨 확률은 '그룹 아이템 확률'과 그룹 내 '아이템 개별 확률'을 곱한 값입니다.
예) 행운상점: 최고 보상 그룹 아이템 확률 0.2% * 세부 아이템 확률 40% = 0.08%의 확률로 획득 가능
* 행운 상점 내용 중 행운 상점 확률로 표기된 확률과 행운의 선물 게이지를 채워 획득하실 수 있는 행운의 선물 확률은 별개입니다.
* 문양 각인서의 세부 옵션 별 세부 확률은 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내 - 문양각인서 탭]에서 확인하실 수 있습니다.
의상
상품
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 슈다드 | |||
| [워리어] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [레인저] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [자이언트] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [위치] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [발키리] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼스노프 | |||
| [워리어] 칼스노프 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 이그니스 | |||
| [레인저] 이그니스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 철투사 | |||
| [자이언트] 철투사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 버들가지 | |||
| [위치] 버들가지 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키리아 | |||
| [발키리] 키리아 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 베른 | |||
| [워리어] 베른 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카바로 | |||
| [레인저] 카바로 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 베델 | |||
| [자이언트] 베델 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 꿈꾸는 별 | |||
| [위치] 꿈꾸는 별 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 벤슬라 | |||
| [발키리] 벤슬라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [무사] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 광야 | |||
| [무사] 광야 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 가비 레건 | |||
| [워리어] 가비 레건 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키릴 | |||
| [레인저] 키릴 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 탄투 | |||
| [자이언트] 탄투 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라브리프 | |||
| [위치] 라브리프 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아렌도 | |||
| [발키리] 아렌도 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 에버가트 | |||
| [워리어] 에버가트 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 실비아 | |||
| [레인저] 실비아 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고타렌사 | |||
| [자이언트] 고타렌사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 데네브 | |||
| [위치] 데네브 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 타락한 가르자르 | |||
| [발키리] 타락한 가르자르 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 서련방 | |||
| [무사] 서련방 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카바로 | |||
| [소서러] 카바로 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [소서러] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [워리어] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [레인저] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [자이언트] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [위치] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [발키리] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [무사] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [소서러] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고옌 | |||
| [워리어] 고옌 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고타렌사 | |||
| [레인저] 고타렌사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| BD9 | |||
| [자이언트] BD9 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라크샨데 | |||
| [위치] 라크샨데 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 엔슬라 | |||
| [발키리] 엔슬라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 팔공 | |||
| [무사] 팔공 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카르티안 | |||
| [소서러] 카르티안 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [워리어] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [레인저] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [자이언트] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [위치] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [발키리] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [무사] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [소서러] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 공허의 기사 | |||
| [워리어] 공허의 기사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 스텔라 | |||
| [레인저] 스텔라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카바로 | |||
| [자이언트] 카바로 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 위니 러니 | |||
| [위치] 위니 러니 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 주스팅 | |||
| [발키리] 주스팅 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 흑의 무인 | |||
| [무사] 흑의 무인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 루시엔 블란 | |||
| [소서러] 루시엔 블란 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [다크나이트] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 씬 테르나 | |||
| [다크나이트] 씬 테르나 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 로자 카시스 | |||
| [다크나이트] 로자 카시스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [다크나이트] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 흑무새 | |||
| [금수랑] 흑무새 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [금수랑] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [워리어] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [레인저] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [위치] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [자이언트] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [발키리] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [소서러] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [무사] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [다크나이트] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [금수랑] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 다루 | |||
| [금수랑] 다루 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 위단 | |||
| [격투가] 위단 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [격투가] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 밀렌 페도라 | |||
| [워리어] 밀렌 페도라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 베른 | |||
| [레인저] 베른 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 다스트론 | |||
| [자이언트] 다스트론 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 단테 | |||
| [발키리] 단테 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 트릿치 | |||
| [위치] 트릿치 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 풍사 | |||
| [무사] 풍사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 밀렌 페도라 | |||
| [소서러] 밀렌 페도라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 스텔라 | |||
| [다크나이트] 스텔라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 밤고양이 | |||
| [금수랑] 밤고양이 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 나락화 | |||
| [격투가] 나락화 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 그로테반트 | |||
| [워리어] 그로테반트 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 만년설 | |||
| [레인저] 만년설 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 전장의 루시리안 | |||
| [발키리] 전장의 루시리안 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 붉은 달 | |||
| [매화] 붉은 달 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [매화] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [매화] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [매화] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [매화] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 화선곡 | |||
| [매화] 화선곡 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 흑무새 | |||
| [위치] 흑무새 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 헬렛 | |||
| [다크나이트] 헬렛 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키슬리브 | |||
| [소서러] 키슬리브 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [란] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W | |||
| [란] 라르아시헨W 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 호접란 | |||
| [란] 호접란 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼레드 | |||
| [자이언트] 칼레드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [금수랑] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 구름용 | |||
| [금수랑] 구름용 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 개마무사 | |||
| [무사] 개마무사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [격투가] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [란] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [격투가] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [란] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [워리어] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [레인저] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [자이언트] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [위치] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [발키리] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [무사] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [소서러] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [금수랑] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [다크나이트] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [격투가] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [매화] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [란] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [워리어] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [레인저] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [자이언트] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [위치] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [발키리] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [무사] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [소서러] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [금수랑] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [다크나이트] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [격투가] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [매화] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [란] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 왕관독수리 | |||
| [미스틱] 왕관독수리 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 반하 | |||
| [미스틱] 반하 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 | |||
| [미스틱] 슈다드 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [미스틱] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [미스틱] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 | |||
| [미스틱] 칼슈타인 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 두근두근연금술 | |||
| [샤이] 두근두근연금술 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 콩닥콩닥채집꾼 | |||
| [샤이] 콩닥콩닥채집꾼 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아롱다롱노을빛 | |||
| [샤이] 아롱다롱노을빛 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [샤이] 사막 위장복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| [샤이] 엔트복 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 여우비 | |||
| [미스틱] 여우비 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 플로케스트라 | |||
| [샤이] 플로케스트라 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 진홍단 | |||
| [매화] 진홍단 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [워리어] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [레인저] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [자이언트] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [위치] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [발키리] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [무사] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [소서러] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [금수랑] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [다크나이트] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [격투가] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [매화] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [란] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아네모스 | |||
| [미스틱] 아네모스 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [워리어] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [레인저] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [자이언트] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [발키리] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [위치] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [무사] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [금수랑] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [소서러] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [다크나이트] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [격투가] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [매화] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [란] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [미스틱] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 A | |||
| [샤이] 키벨리우스 A 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [워리어] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [레인저] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [자이언트] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [발키리] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [위치] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [무사] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [금수랑] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [소서러] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [다크나이트] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [격투가] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [매화] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [란] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [미스틱] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키벨리우스 B | |||
| [샤이] 키벨리우스 B 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유혈비 | |||
| [란] 유혈비 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [워리어] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [레인저] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [자이언트] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [발키리] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [위치] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [무사] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [금수랑] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [소서러] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [다크나이트] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [격투가] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [매화] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아케르 근위대 | |||
| [란] 아케르 근위대 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 귀족기사 | |||
| [워리어] 귀족기사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [레인저] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 귀족기사 | |||
| [자이언트] 귀족기사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [발키리] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [위치] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 귀족기사 | |||
| [무사] 귀족기사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [금수랑] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [소서러] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [다크나이트] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 귀족기사 | |||
| [격투가] 귀족기사 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [매화] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [란] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 프리케 | |||
| [미스틱] 프리케 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 누스의 조각 | |||
| [격투가] 누스의 조각 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [워리어] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [레인저] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [자이언트] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [발키리] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [위치] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [무사] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [금수랑] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [소서러] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [다크나이트] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [격투가] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [매화] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [란] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [미스틱] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카나페 | |||
| [샤이] 카나페 의상 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 장검 | |||
| [워리어] 슈다드 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 장궁 | |||
| [레인저] 슈다드 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 도끼 | |||
| [자이언트] 슈다드 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 지팡이 | |||
| [위치] 슈다드 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 장검 | |||
| [발키리] 슈다드 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼스노프 장검 | |||
| [워리어] 칼스노프 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 이그니스 장궁 | |||
| [레인저] 이그니스 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 철투사 도끼 | |||
| [자이언트] 철투사 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 버들가지 지팡이 | |||
| [위치] 버들가지 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키리아 장검 | |||
| [발키리] 키리아 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 베른 장검 | |||
| [워리어] 베른 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카바로 장궁 | |||
| [레인저] 카바로 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 베델 도끼 | |||
| [자이언트] 베델 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 꿈꾸는 별 지팡이 | |||
| [위치] 꿈꾸는 별 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 벤슬라 장검 | |||
| [발키리] 벤슬라 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 도검 | |||
| [무사] 슈다드 도검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 광야 도검 | |||
| [무사] 광야 도검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 가비 레건 장검 | |||
| [워리어] 가비 레건 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 키릴 장궁 | |||
| [레인저] 키릴 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 탄투 도끼 | |||
| [자이언트] 탄투 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라브리프 지팡이 | |||
| [위치] 라브리프 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 아렌도 장검 | |||
| [발키리] 아렌도 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 에버가트 장검 | |||
| [워리어] 에버가트 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 실비아 장궁 | |||
| [레인저] 실비아 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고타렌사 도끼 | |||
| [자이언트] 고타렌사 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 데네브 지팡이 | |||
| [위치] 데네브 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 타락한 가르자르 장검 | |||
| [발키리] 타락한 가르자르 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 서련방 도검 | |||
| [무사] 서련방 도검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카바로 부적 | |||
| [소서러] 카바로 부적 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 슈다드 부적 | |||
| [소서러] 슈다드 부적 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 장검 | |||
| [워리어] 라르아시헨W 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 장궁 | |||
| [레인저] 라르아시헨W 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 도끼 | |||
| [자이언트] 라르아시헨W 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 지팡이 | |||
| [위치] 라르아시헨W 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 장검 | |||
| [발키리] 라르아시헨W 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 도검 | |||
| [무사] 라르아시헨W 도검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라르아시헨W 부적 | |||
| [소서러] 라르아시헨W 부적 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고옌 장검 | |||
| [워리어] 고옌 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 고타렌사 장궁 | |||
| [레인저] 고타렌사 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| BD9 도끼 | |||
| [자이언트] BD9 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 라크샨데 지팡이 | |||
| [위치] 라크샨데 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 엔슬라 장검 | |||
| [발키리] 엔슬라 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 팔공 도검 | |||
| [무사] 팔공 도검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 카르티안 부적 | |||
| [소서러] 카르티안 부적 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 장검 | |||
| [워리어] 칼슈타인 장검 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 장궁 | |||
| [레인저] 칼슈타인 장궁 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 도끼 | |||
| [자이언트] 칼슈타인 도끼 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 지팡이 | |||
| [위치] 칼슈타인 지팡이 상자 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 칼슈타인 장검 | |||
