그림자 매듭 & 뒤엉킨 시간 확률형 아이템 리스트 및 확률 안내
0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 일부 확률 콘텐츠의 경우 그룹 아이템이 존재하며,
그룹 아이템에 당첨되는 경우 해당 그룹 내 아이템 마다 개별적으로 부여된 확률에 따라 획득되는 아이템이 결정됩니다.
최종적으로 그룹 아이템에 속한 아이템 당첨 확률은 '그룹 아이템 확률'과 그룹 내 '아이템 개별 확률'을 곱한 값입니다.
예) 행운상점: 최고 보상 그룹 아이템 확률 0.2% * 세부 아이템 확률 40% = 0.08%의 확률로 획득 가능
* 행운 상점 내용 중 행운 상점 확률로 표기된 확률과 행운의 선물 게이지를 채워 획득하실 수 있는 행운의 선물 확률은 별개입니다.
* 문양 각인서의 세부 옵션 별 세부 확률은 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내 - 문양각인서 탭]에서 확인하실 수 있습니다.
그림자 매듭 & 뒤엉킨 시간
상품
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 카부아밀레스의 성장 지원품 [3+1] | |||
| 카부아밀레스의 성장 지원품 | 심연 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 카부아밀레스의 성장 지원품 보너스 | 심연 | 1 | 100.0% |
| 나르실란의 월석 성장 지원함 [3+1] | |||
| 나르실란의 월석 성장 지원함 | 태고 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 나르실란의 월석 성장 지원함 보너스 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 [3+1] | |||
| 그라나의 무역품 | 신화 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 그라나의 무역품 보너스 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 월간 입장권 지원함 I | 심연 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 월간 입장권 지원함 II | 심연 | 1 | 100.0% |
| 그림자 매듭 10개 묶음 | |||
| 그림자 매듭 | 신화 | 10 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 10개 묶음 | |||
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 10 | 100.0% |
| 그림자 매듭 2,000개 묶음 | |||
| 그림자 매듭 2,000개 묶음 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 90개 묶음 | |||
| 뒤엉킨 시간 90개 묶음 | 심연 | 1 | 100.0% |
대상 구성품
| 카부아밀레스의 성장 지원품 | |||
|---|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1200 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1200 | 100.0% |
| 고대의 석판, 뒤엉킨 시간 선택 상자 | 심연 | 4 | 100.0% |
| 영광의 길 시즌 10 추가 입장권 | 신화 | 30 | 100.0% |
| 카부아밀레스의 성장 지원품 보너스 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1200 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1200 | 100.0% |
| 고대의 석판, 뒤엉킨 시간 선택 상자 | 심연 | 4 | 100.0% |
| 영광의 길 시즌 10 추가 입장권 | 신화 | 30 | 100.0% |
| 나르실란의 월석 성장 지원함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 여명의 월석 | 태고 | 2500 | 100.0% |
| 나르실란의 행운 상점 10회권 | 태고 | 5 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 5000 | 100.0% |
| 토벌 추천서 | 전설 | 400000 | 100.0% |
| 나르실란의 월석 성장 지원함 보너스 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 여명의 월석 | 태고 | 2500 | 100.0% |
| 나르실란의 행운 상점 10회권 | 태고 | 5 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 5000 | 100.0% |
| 토벌 추천서 | 전설 | 400000 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1000 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 10000 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 5 | 100.0% |
| 모험의 증표 | 전설 | 250000 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 보너스 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1000 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 10000 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 5 | 100.0% |
| 모험의 증표 | 전설 | 250000 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 30 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 200 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 심연 | 25 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 20 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 5000 | 100.0% |
| 그림자 매듭 2,000개 묶음 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 그림자 매듭 | 신화 | 2000 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 90개 묶음 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 90 | 100.0% |
| 고대의 석판, 뒤엉킨 시간 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 고대의 석판 | 전설 | 150000 | 구성품 중 1종 선택 |
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 50 | |
| 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 신화 | 1 | |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 칸 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 2 | 구성품 중 1종 선택 |
| 카란다 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 누베르 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 기아스 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 베그 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 머스칸 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 하둠 : 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |

