사냥 지원 확률형 아이템 리스트 및 확률 안내
0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 일부 확률 콘텐츠의 경우 그룹 아이템이 존재하며,
그룹 아이템에 당첨되는 경우 해당 그룹 내 아이템 마다 개별적으로 부여된 확률에 따라 획득되는 아이템이 결정됩니다.
최종적으로 그룹 아이템에 속한 아이템 당첨 확률은 '그룹 아이템 확률'과 그룹 내 '아이템 개별 확률'을 곱한 값입니다.
예) 행운상점: 최고 보상 그룹 아이템 확률 0.2% * 세부 아이템 확률 40% = 0.08%의 확률로 획득 가능
* 행운 상점 내용 중 행운 상점 확률로 표기된 확률과 행운의 선물 게이지를 채워 획득하실 수 있는 행운의 선물 확률은 별개입니다.
* 문양 각인서의 세부 옵션 별 세부 확률은 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내 - 문양각인서 탭]에서 확인하실 수 있습니다.
사냥 지원
상품
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 오네트의 정령수 (90일) 꾸러미 | |||
| 오네트의 정령수 (90일) 꾸러미 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 셰레칸의 보물 상자 [2+선물] | |||
| 셰레칸의 보물 상자 | 태고 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 봉인된 전승의 고리 | 심연 | 80 | 100.0% |
| 할로윈 특별 펄 상자 [1+1] | |||
| 할로윈 특별 펄 상자 | 전설 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 할로윈 특별 펄 상자 보너스 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 월간 입장권 지원함 I | 심연 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 월간 입장권 지원함 II | 심연 | 1 | 100.0% |
| 흑정령 Plus(7일) | |||
| 흑정령 Plus(7일) | 유일 | 1 | 100.0% |
| 매일 버프 꾸러미 | |||
| 매일 버프 꾸러미 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 주간 버프 꾸러미 | |||
| 주간 버프 꾸러미 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 고급 사막 텐트(7일) | |||
| 고급 사막 텐트 (7일) | 희귀 | 1 | 100.0% |
| 엘리언의 가호 | |||
| 엘리언의 가호 | 전설 | 1 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | |||
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 일일 버프 상자 | |||
| 일일 버프 상자 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 주간 버프 상자 | |||
| 주간 버프 상자 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (1시간) 3개 | |||
| 행운의 두루마리 (1시간) | 유일 | 3 | 100.0% |
| 오네트의 정령수 (30일) 꾸러미 | |||
| 오네트의 정령수 (30일) 꾸러미 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 기원의 샘 정화수 | |||
| 기원의 샘 정화수 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 기원의 샘 정화수 | |||
| 기원의 샘 정화수 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 모험가 성장 일지 의뢰 수락권 | |||
| 모험가 성장 일지 의뢰 수락권 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 태백의 정수 | |||
| 태백의 정수 | 태고 | 1 | 100.0% |
대상 구성품
| 오네트의 정령수 (90일) 꾸러미 | |||
|---|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 오네트의 정령수 (90일) | 태고 | 1 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (3시간) | 유일 | 30 | 100.0% |
| 셰레칸의 보물 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 4000 | 100.0% |
| 오기에르의 가호 | 심연 | 3 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 4 | 100.0% |
| 봉인된 전승의 고리 | 심연 | 70 | 100.0% |
| 나르실란의 행운 상점 10회권 | 태고 | 9 | 100.0% |
| 할로윈 특별 펄 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 2000 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (1시간) | 유일 | 10 | 100.0% |
| 할로윈 특별 펄 상자 보너스 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 2000 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (1시간) | 유일 | 10 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 30 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 200 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 심연 | 25 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 20 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 5000 | 100.0% |
| 매일 버프 꾸러미 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 곶감 (1시간) | 신화 | 6 | 100.0% |
| 전어 구이 (1시간) | 전설 | 6 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (1시간) | 유일 | 6 | 100.0% |
| 주간 버프 꾸러미 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 곶감 (1시간) | 신화 | 30 | 100.0% |
| 야채호빵 (1시간) | 신화 | 30 | 100.0% |
| 행운의 두루마리 (1시간) | 유일 | 30 | 100.0% |
| 일일 버프 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 닭고기 스프 (1시간) | 전설 | 12 | 100.0% |
| 주간 버프 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 닭고기 스프 (1시간) | 전설 | 60 | 100.0% |
| 오네트의 정령수 (30일) 꾸러미 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 오네트의 정령수 (30일) | 태고 | 1 | 100.0% |
| 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 신화 | 1 | |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 칸 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 2 | 구성품 중 1종 선택 |
| 카란다 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 누베르 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 기아스 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 베그 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 머스칸 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 하둠 : 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |

