신규, 복귀 대박 지원 확률형 아이템 리스트 및 확률 안내
0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 일부 확률 콘텐츠의 경우 그룹 아이템이 존재하며,
그룹 아이템에 당첨되는 경우 해당 그룹 내 아이템 마다 개별적으로 부여된 확률에 따라 획득되는 아이템이 결정됩니다.
최종적으로 그룹 아이템에 속한 아이템 당첨 확률은 '그룹 아이템 확률'과 그룹 내 '아이템 개별 확률'을 곱한 값입니다.
예) 행운상점: 최고 보상 그룹 아이템 확률 0.2% * 세부 아이템 확률 40% = 0.08%의 확률로 획득 가능
* 행운 상점 내용 중 행운 상점 확률로 표기된 확률과 행운의 선물 게이지를 채워 획득하실 수 있는 행운의 선물 확률은 별개입니다.
* 문양 각인서의 세부 옵션 별 세부 확률은 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내 - 문양각인서 탭]에서 확인하실 수 있습니다.
신규, 복귀 대박 지원
상품
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 단계별 성장 지원 팩 | |||
| 펄 | 전설 | 200 | 100.0% |
| 단계별 성장 지원 팩 | 일반 | 1 | 100.0% |
| 태고 룬, 문양 각인 지원 팩 | |||
| 태고 룬, 문양 각인 지원 팩 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 공허 장신구 지원 팩 | |||
| 공허 장신구 지원 팩 | 공허 | 1 | 100.0% |
대상 구성품
| 태고 룬, 문양 각인 지원 팩 | |||
|---|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 태고 미확인 문양 각인서 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 심연 미확인 문양 각인서 | 심연 | 4 | 100.0% |
| 태고 룬 선택 상자 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 공허 장신구 지원 팩 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 공허의 눈 | 공허 | 50 | 100.0% |
| 혼돈의 축 | 태고 | 10 | 100.0% |
| 아크라드 | 태고 | 20 | 100.0% |
| 태고 미확인 문양 각인서 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 18.2833% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 14.9923% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 12.2936% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 10.0808% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 8.2663% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 6.7783% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 5.5582% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 4.5577% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 3.7373% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 3.0646% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 2.513% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 2.0607% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 1.6897% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 1.3856% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 1.1362% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.9317% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.764% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.6264% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.5137% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.4212% |
| 태고 문양 각인서 | 태고 | 1 | 0.3454% |
| 심연 미확인 문양 각인서 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 18.7556% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 15.7547% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 13.2339% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 11.1164% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 9.3378% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 7.8438% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 6.5888% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 5.5345% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 4.649% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 3.9052% |
| 심연 문양 각인서 | 심연 | 1 | 3.2803% |
| 태고 룬 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 태고 하둠 룬 선택 상자 | 태고 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 태고 엘리언 룬 선택 상자 | 태고 | 1 | |
| 태고 하둠 룬 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 무력의 룬 | 태고 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 철갑의 룬 | 태고 | 1 | |
| 기운의 룬 | 태고 | 1 | |
| 경험의 룬 | 태고 | 1 | |
| 태고 엘리언 룬 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 전쟁의 룬 | 태고 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 의지의 룬 | 태고 | 1 | |
| 아알의 룬 | 태고 | 1 | |
| 세르트의 룬 | 태고 | 1 | |
| 라브리프의 룬 | 태고 | 1 | |
| 아히브의 룬 | 태고 | 1 | |
| 동행의 룬 | 태고 | 1 | |

