콘텐츠 재화 및 입장권 확률형 아이템 리스트 및 확률 안내
0
안녕하세요. 검은사막 모바일 서비스팀 입니다. 검은사막 모바일은 게임 이용자의 권익 보호와 건전한 게임문화 조성을 위해
게임산업진흥에 관한 법률에 따라 게임 내 유료 확률형 아이템의 종류 및 확률 정보를 공개하고 있습니다.
해당 내용은 게시 후 변동사항이 있을 경우 갱신하여 안내될 예정이오니 참고 부탁드립니다.
* 게임산업진흥에 관한 법률 시행령 [별표 3의2]에 따라 확률(백분율)은
최초로 0이 아닌 숫자가 나오는 자리보다 네 자리 이상 낮은 소수점자리에서 반올림하여 표시되어
확률 합계가 100%와 일치하지 않을 수 있습니다.
* 일부 확률 콘텐츠의 경우 그룹 아이템이 존재하며,
그룹 아이템에 당첨되는 경우 해당 그룹 내 아이템 마다 개별적으로 부여된 확률에 따라 획득되는 아이템이 결정됩니다.
최종적으로 그룹 아이템에 속한 아이템 당첨 확률은 '그룹 아이템 확률'과 그룹 내 '아이템 개별 확률'을 곱한 값입니다.
예) 행운상점: 최고 보상 그룹 아이템 확률 0.2% * 세부 아이템 확률 40% = 0.08%의 확률로 획득 가능
* 행운 상점 내용 중 행운 상점 확률로 표기된 확률과 행운의 선물 게이지를 채워 획득하실 수 있는 행운의 선물 확률은 별개입니다.
* 문양 각인서의 세부 옵션 별 세부 확률은 [확률형 아이템 리스트 및 확률 안내 - 문양각인서 탭]에서 확인하실 수 있습니다.
콘텐츠 재화 및 입장권
상품
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
|---|---|---|---|
| 월간 아토락시온 팩 | |||
| 월간 아토락시온 팩 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 샤카투의 각인 지원함 | |||
| 샤카투의 각인 지원함 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 할로윈 특별 꾸러미 | |||
| 할로윈 특별 꾸러미 | 공허 | 1 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 [3+1] | |||
| 그라나의 무역품 | 신화 | 1 | 100.0% |
| [Bonus] 그라나의 무역품 보너스 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 월간 입장권 지원함 I | 심연 | 1 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 월간 입장권 지원함 II | 심연 | 1 | 100.0% |
| 테이아의 보물 상자 | |||
| 테이아의 보물 상자 | 태고 | 1 | 100.0% |
| 하둠 : 레이드 입장권 상자 | |||
| 하둠 : 레이드 입장권 상자 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 함 | |||
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 함 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 에다나 주화 3,000개 묶음 | |||
| 에다나 주화 | 전설 | 3000 | 100.0% |
| 황금 창고 입장권 500개 묶음 | |||
| 황금 창고 입장권 | 전설 | 500 | 100.0% |
| 유자차 | |||
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | |||
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | |||
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 1 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | |||
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 1 | 100.0% |
| 금기의 서 | |||
| 금기의 서 | 심연 | 1 | 100.0% |
| 금기의 서 | |||
| 금기의 서 | 심연 | 1 | 100.0% |
| 금기의 서 5개 묶음 | |||
| 금기의 서 | 심연 | 5 | 100.0% |
| 라밤의 인장 | |||
| 라밤의 인장 | 신화 | 1 | 100.0% |
| 라밤의 인장 | |||
| 라밤의 인장 | 신화 | 1 | 100.0% |
대상 구성품
| 월간 아토락시온 팩 | |||
|---|---|---|---|
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 800 | 100.0% |
| 암호화된 기록 장치 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 토템 상자 | 신화 | 1000 | 100.0% |
| 샤카투의 각인 지원함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 800 | 100.0% |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 심연 | 10 | 100.0% |
| 영광의 길 시즌 10 추가 입장권 | 신화 | 20 | 100.0% |
| 차원의 조각 | 태고 | 5000 | 100.0% |
| 마력의 정수 | 유일 | 3000000 | 100.0% |
| 할로윈 특별 꾸러미 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1000 | 100.0% |
| 공허의 눈 | 공허 | 15 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 2 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 태양의 결정 | 심연 | 10000 | 100.0% |
| 고결한 여신의 눈물 | 태고 | 100000 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1000 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 10000 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 5 | 100.0% |
| 모험의 증표 | 전설 | 250000 | 100.0% |
| 그라나의 무역품 보너스 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 2000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 1000 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 10000 | 100.0% |
| 검은 사당 입장권(펄상점) | 신화 | 5 | 100.0% |
| 모험의 증표 | 전설 | 250000 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 I | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 유자차 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| 질서의 두루마리(펄상점) | 심연 | 1 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 30 | 100.0% |
| 뒤엉킨 시간 | 심연 | 200 | 100.0% |
| 월간 입장권 지원함 II | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 1600 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 시계 태엽 | 유일 | 1 | 100.0% |
| 눈부신 황금 창고 입장권 | 심연 | 25 | 100.0% |
| [길드] 단결의 피리 | 전설 | 1 | 100.0% |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | 신화 | 20 | 100.0% |
| 그림자 매듭 | 신화 | 5000 | 100.0% |
| 테이아의 보물 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 펄 | 전설 | 4000 | 100.0% |
| 블랙펄 | 일반 | 2000 | 100.0% |
| 여명의 월석 | 태고 | 5000 | 100.0% |
| 모험의 증표 | 전설 | 400000 | 100.0% |
| 고대 금주화 | 전설 | 50000000 | 100.0% |
| 하둠 : 레이드 입장권 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 하둠 : 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 50.0% |
| 하둠 : 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 50.0% |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 33.0% |
| 카란다 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 34.0% |
| 누베르 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 33.0% |
| 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 25.0% |
| 격노한 기아스 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 25.0% |
| 격노한 베그 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 25.0% |
| 격노한 머스칸 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 25.0% |
| 토템 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 균열의 토템 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 결정화된 토템 | 신화 | 1 | |
| 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | 신화 | 1 | |
| 칸, 쿠툼 레이드 입장권 선택 상자 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 칸 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 쿠툼 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |
| 엘리언 : 레이드 입장권 2개 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 2 | 구성품 중 1종 선택 |
| 카란다 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 누베르 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 기아스 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 베그 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 격노한 머스칸 레이드 입장권 | 신화 | 2 | |
| 하둠 : 레이드 입장권 선택함 | |||
| 아이템 이름 | 등급 | 개수 | 확률(%) |
| 하둠 : 크자카 레이드 입장권 | 신화 | 1 | 구성품 중 1종 선택 |
| 하둠 : 격노한 빨간코 레이드 입장권 | 신화 | 1 | |

